Klubstartliste – Påsken 2015, dag 2 |
||||||
| 2015-04-03 | ||||||
| AKIF | ||||||
| 342 | 12:04 | Mette Møller Nielsen | D40A | 4050 m | Blå start | 886263 |
| 966 | 12:06 | Jes Mose Jensen | H21A | 6975 m | Blå start | 681850 |
| 977 | 12:20 | Tue Strøm Jensen | H21A | 6975 m | Blå start | 1398771 |
| 981 | 12:44 | Hans Kresten Larsen | H21A | 6975 m | Blå start | 1398753 |
| 1561 | 11:21 | Ole Christiansen | H65A | 3875 m | Rød start | 445566 |
| 10:59 | Per Møller | H75A | 2425 m | Rød start | 207599 | |
| Aalborg OK | ||||||
| 164 | 12:32 | Cecilie S. Udholm | D-18A | 4200 m | Blå start | 500111 |
| 160 | 11:16 | Marie-Louise Møller | D-20A | 4550 m | Blå start | 222536 |
| 217 | 10:17 | Helle Bobach | D21AK | 3925 m | Rød start | 899015 |
| 224 | 10:29 | Anna Bobach | D21AK | 3925 m | Rød start | 351244 |
| 243 | 11:45 | Malene Aagaard Nielsen | D21B | 2950 m | Rød start | 20133 |
| 298 | 12:25 | Helle Sjørup Nielsen | D35B | 2950 m | Rød start | 222503 |
| 404 | 13:02 | Tina Udholm | D45AK | 2425 m | Rød start | 442582 |
| 433 | 11:06 | Inge Mogensen | D45B | 2325 m | Rød start | 308903 |
| 497 | 10:28 | Dorte Filskov | D50A | 3350 m | Rød start | 2030958 |
| 614 | 12:00 | Kirsten Bobach | D60A | 2525 m | Rød start | 405441 |
| 724 | - | Christoffer Vang Bobach | H-10A | 2825 m | Grøn start | 2051982 |
| 728 | - | Jonathan Birk Nielsen | H-10A | 2825 m | Grøn start | 2051990 |
| 751 | - | Marius Vang Bobach | H-10B | 2250 m | Grøn start | 2051991 |
| 850 | 11:28 | Marko Birk Nielsen | H-16A | 4850 m | Blå start | 9182736 |
| 883 | 13:03 | Simon Reimers | H-16B | 3350 m | Rød start | 442554 |
| 895 | 11:11 | Christian Møller | H-18A | 5350 m | Blå start | 1393996 |
| 959 | 12:40 | Rene Korsgaard Brund | H21A | 6975 m | Blå start | 1398752 |
| 1029 | 10:39 | Andreas Popp | H21AK | 4550 m | Blå start | 351242 |
| 1000 | 10:43 | Brian Aagaard Nielsen | H21AK | 4550 m | Blå start | 223381 |
| 1042 | 10:53 | Thomas Lindschouw | H21AK | 4550 m | Blå start | 302001 |
| 1048 | 10:57 | Claus Bobach | H21AK | 4550 m | Blå start | 9005057 |
| 1031 | 11:17 | Morten Vang Jensen | H21AK | 4550 m | Blå start | 20492 |
| 1062 | 12:18 | Mikkel Johansen | H21AM | 5350 m | Blå start | 913005 |
| 1060 | 12:40 | Kristoffer Sloth | H21AM | 5350 m | Blå start | 23148 |
| 1066 | 12:48 | Bjarke Boserup | H21AM | 5350 m | Blå start | 888420 |
| 1131 | 10:54 | Bo Birk Nielsen | H40A | 6400 m | Blå start | 9101009 |
| 1136 | 11:16 | Jørgen Schnack | H40A | 6400 m | Blå start | 726726 |
| 1202 | 10:02 | Claus S. Pedersen | H45A | 5350 m | Blå start | 660816 |
| 1333 | 10:23 | Søren Flytkjær | H50A | 4925 m | Blå start | 1690909 |
| 1322 | 11:17 | Jan Møller | H50A | 4925 m | Blå start | 561062 |
| 1338 | 11:27 | Michael Fischer | H50A | 4925 m | Blå start | 21262 |
| 1341 | 12:07 | Søren Theilgaard | H50A | 4925 m | Blå start | 2030960 |
| 1601 | 10:51 | Poul Bobach | H65A | 3875 m | Rød start | 409495 |
| 1623 | 12:27 | Ulf Mogensen | H65A | 3875 m | Rød start | 308904 |
| Aalborg P.I. o-afd. | ||||||
| 1412 | 11:53 | Hans Pedersen | H55A | 4850 m | Blå start | 23150 |
| 1366 | 12:35 | Egon Sloth | H55A | 4850 m | Blå start | 44360 |
| 1603 | 12:37 | Gorm Jespersen | H65A | 3875 m | Rød start | 22282 |
| Aarhus 1900 Orientering | ||||||
| 75 | 12:03 | Maria Bo Kølbæk | D-14A | 3350 m | Rød start | 21800 |
| 73 | 12:33 | Astrid Gylling Hougaard | D-14A | 3350 m | Rød start | 222515 |
| 131 | 10:52 | Karen Abildgård Poulsen | D-16A | 4050 m | Blå start | 981608 |
| 163 | 11:14 | Anne Ekhard Edsen | D-20A | 4550 m | Blå start | 902925 |
| 206 | 10:19 | Anne Lysgaard Schulz | D21AK | 3925 m | Rød start | 407189 |
| 221 | 10:39 | Marie Dybdal | D21AK | 3925 m | Rød start | 891602 |
| 208 | 10:49 | Mette Lysgaard Schulz | D21AK | 3925 m | Rød start | 407188 |
| 294 | 12:17 | Hanne Gylling | D35B | 2950 m | Rød start | 222545 |
| 311 | 12:35 | Pia Bo Kølbæk | D35B | 2950 m | Rød start | 44342 |
| 491 | 10:02 | Vibeke Ekhard Edsen | D50A | 3350 m | Rød start | 902920 |
| 476 | 11:02 | Anne Ellekrog | D50A | 3350 m | Rød start | 209197 |
| 486 | 11:50 | Inge Kølbæk Bonne | D50A | 3350 m | Rød start | 223335 |
| 547 | 10:29 | Birgitte Halle | D55A | 3225 m | Rød start | 571031 |
| 626 | 11:58 | Birgit Rasmussen | D60A | 2525 m | Rød start | 510312 |
| 616 | 12:14 | Lone Dybdal | D60A | 2525 m | Rød start | 216755 |
| 599 | 12:16 | Randi Jensen | D60A | 2525 m | Rød start | 24425 |
| 627 | 12:32 | Lone Christensen | D60A | 2525 m | Rød start | 948048 |
| 631 | 11:19 | Birthe Worm | D65A | 2425 m | Rød start | 222546 |
| 633 | 12:03 | Lene Kring Andersen | D65A | 2425 m | Rød start | 7201258 |
| 679 | 10:56 | Ellen Laustsen | D70A | 2200 m | Rød start | 20444 |
| 696 | 10:34 | Bodil Buchtrup Jensen | D75A | 1625 m | Rød start | 21635 |
| 812 | 11:18 | Mikkel Bo Kølbæk | H-14A | 3525 m | Rød start | 223334 |
| 3013 | - | Tobias Halle | H-14B | 2625 m | Grøn start | 2077741 |
| 909 | 10:02 | Jonas Abildgård Poulsen | H-20A | 6400 m | Blå start | 889644 |
| 1055 | 12:04 | Sune Dupont | H21AM | 5350 m | Blå start | 1407793 |
| 1074 | 12:14 | Anton Rasmussen | H21AM | 5350 m | Blå start | 21051 |
| 1091 | 12:18 | Peter Friis Østergaard | H21B | 3525 m | Rød start | 1985238 |
| 1103 | 11:36 | Per O. Espegren | H35A | 6400 m | Blå start | 22406 |
| 1137 | 10:34 | Jan Kølbæk | H40A | 6400 m | Blå start | 24300 |
| 1182 | 10:22 | Kim Poulsen | H45A | 5350 m | Blå start | 886627 |
| 1346 | 10:11 | Anders Edsen | H50A | 4925 m | Blå start | 902914 |
| 1321 | 12:15 | Bjørn Sommer | H50A | 4925 m | Blå start | 1402414 |
| 1301 | 12:33 | Allan Hougaard | H50A | 4925 m | Blå start | 434101 |
| 1392 | 11:59 | Erik Søgaard | H55A | 4850 m | Blå start | 581959 |
| 1454 | 12:05 | Øjvind Brøgger | H55AK | 2525 m | Rød start | 602604 |
| 1534 | 10:47 | Keld Abrahamsen | H60A | 4200 m | Blå start | 216751 |
| 1615 | 11:05 | Olaf Christensen | H65A | 3875 m | Rød start | 970440 |
| 1551 | 11:37 | Asbjørn Maintz Andersen | H65A | 3875 m | Rød start | 7201217 |
| 1677 | 12:23 | Per Lind Jensen | H70A | 3350 m | Rød start | 21400 |
| 1719 | 10:25 | Evald Laustsen | H75A | 2425 m | Rød start | 22646 |
| Allerød OK | ||||||
| 3 | - | Cecilie Broman | D-10A | 2825 m | Grøn start | 246414 |
| 4 | - | Cecilie Ertmann | D-10A | 2825 m | Grøn start | 2049941 |
| 20 | - | Julie Nørgaard | D-10B | 2250 m | Grøn start | 2051987 |
| 17 | - | Frida Kärner Grooss | D-10B | 2250 m | Grøn start | 2074611 |
| 40 | - | Hedda Kärner Grooss | D-12A | 2900 m | Grøn start | 2049221 |
| 29 | - | Amalie Ertmann | D-12A | 2900 m | Grøn start | 2049948 |
| 110 | 10:32 | Frederikke Danielsen | D-16A | 4050 m | Blå start | 682130 |
| 216 | 10:57 | Merete Nørgaard | D21AK | 3925 m | Rød start | 552000 |
| 268 | - | Marlene Marager | D21C | 2625 m | Grøn start | 2051995 |
| 3071 | - | Lisette Fugmann | D21C | 2625 m | Grøn start | 2077746 |
| 304 | 12:55 | Majken Maarup | D35B | 2950 m | Rød start | 213967 |
| 347 | 11:50 | Henriette Broman | D40A | 4050 m | Blå start | 308041 |
| 339 | 12:16 | Kersti Kärner | D40A | 4050 m | Blå start | 305703 |
| 355 | 10:35 | Lise Jonasen | D45A | 4050 m | Blå start | 433474 |
| 356 | 10:49 | Jytte Olander Rasmussen | D45A | 4050 m | Blå start | 1406281 |
| 401 | 12:18 | Anita Hougaard | D45AK | 2425 m | Rød start | 1402973 |
| 453 | 10:48 | Lisbeth Reindel | D45B | 2325 m | Rød start | 630611 |
| 459 | 11:26 | Rikke Ertmann | D45B | 2325 m | Rød start | 2049939 |
| 473 | 10:24 | Naja Dan Møller | D50A | 3350 m | Rød start | 682127 |
| 466 | 10:48 | Dorthe Munktved | D50A | 3350 m | Rød start | 501264 |
| 507 | 11:04 | Birgitte Birck | D50A | 3350 m | Rød start | 8626197 |
| 516 | 11:14 | Ulla Place Petersen | D50A | 3350 m | Rød start | 620803 |
| 503 | 11:38 | Maria Iben Sell-Petersen | D50A | 3350 m | Rød start | 681760 |
| 515 | 11:52 | Helle Thyme | D50A | 3350 m | Rød start | 620412 |
| 490 | 12:08 | Charlotte Bergmann | D50A | 3350 m | Rød start | 667777 |
| 573 | 11:58 | Annette Danielsen | D55AK | 2200 m | Rød start | 682129 |
| 727 | - | Johannes Marager | H-10B | 2250 m | Grøn start | 39884 |
| 747 | - | Mads Christian Maarup | H-10B | 2250 m | Grøn start | 213966 |
| 761 | - | Tore Emil Maarup | H-10B | 2250 m | Grøn start | 308052 |
| 776 | - | Oscar David Broman Jensen | H-12A | 2900 m | Grøn start | 8625624 |
| 781 | - | Valdemar Marager | H-12A | 2900 m | Grøn start | 212253 |
| 784 | - | Hjalte Nørgaard | H-12B | 2825 m | Grøn start | 2051977 |
| 820 | 10:44 | Theis Munktved | H-14A | 3525 m | Rød start | 501213 |
| 864 | 10:52 | Mikkel Meldgaard | H-16A | 4850 m | Blå start | 250044 |
| 867 | 11:02 | Mikkel Lau Petersen | H-16A | 4850 m | Blå start | 672607 |
| 854 | 11:12 | Lasse August Helweg | H-16A | 4850 m | Blå start | 9130699 |
| 862 | 11:16 | Lasse Fugmann Thamdrup | H-16A | 4850 m | Blå start | 682123 |
| 859 | 11:36 | Emil Olander Lorenz | H-16A | 4850 m | Blå start | 9005162 |
| 860 | 11:40 | Eskil Nordahl Fundal | H-16A | 4850 m | Blå start | 1402037 |
| 892 | 11:07 | Andreas Duc Jørgensen | H-18A | 5350 m | Blå start | 970314 |
| 955 | 12:12 | Stefan Frands Petersen | H21A | 6975 m | Blå start | 940504 |
| 1128 | 10:42 | Torben Nørgaard | H40A | 6400 m | Blå start | 551000 |
| 1140 | 11:06 | Jesper Grooss | H40A | 6400 m | Blå start | 263560 |
| 1189 | 10:18 | Anders Marager | H45A | 5350 m | Blå start | 407772 |
| 1210 | 10:32 | Jens Thamdrup | H45A | 5350 m | Blå start | 981778 |
| 1156 | 10:42 | Michael Ertmann | H45A | 5350 m | Blå start | 682008 |
| 1194 | 11:06 | Jens Knud Maarup | H45A | 5350 m | Blå start | 711267 |
| 1237 | 10:36 | Lars Munktved | H45AK | 3225 m | Rød start | 501265 |
| 1268 | 10:22 | Troels Nielsen | H45B | 2325 m | Rød start | 1402957 |
| 1323 | 10:07 | Jørgen Rolighed Thyme | H50A | 4925 m | Blå start | 640220 |
| 1460 | 12:35 | Johnny Frands Eriksen | H55AK | 2525 m | Rød start | 560616 |
| 1500 | 10:11 | Erik Sørensen | H60A | 4200 m | Blå start | 887865 |
| Amager OK | ||||||
| 830 | - | Andreas Sparre Højsted | H-14B | 2625 m | Grøn start | 2061658 |
| 943 | - | Sebastian Sparre Højsted | H-20C | 2625 m | Grøn start | 2061659 |
| 1037 | 11:33 | Tajs Hviid Pedersen | H21AK | 4550 m | Blå start | 448372 |
| 1257 | 10:12 | Flemming Sparre Sørensen | H45AK | 3225 m | Rød start | 302165 |
| 1459 | 12:49 | Jan Bartnik | H55AK | 2525 m | Rød start | 439490 |
| Argus | ||||||
| 648 | 11:21 | Christa Zwikker | D65A | 2425 m | Rød start | 6264 |
| 1660 | 11:01 | Dirk Zwikker | H70A | 3350 m | Rød start | 6274 |
| Asker Skiklubb | ||||||
| 791 | - | Mathias Nyhaug | H-12B | 2825 m | Grøn start | 2051980 |
| 1111 | 10:30 | Arild Nyhaug | H35B | 3525 m | Rød start | 24584 |
| Austmarka | ||||||
| 1385 | 12:11 | Bjorn Solbergseter | H55A | 4850 m | Blå start | 408486 |
| BUL Tromsø | ||||||
| 1045 | 10:23 | Ola Bratlie | H21AK | 4550 m | Blå start | 20504 |
| Ballerup OK | ||||||
| 710 | - | Alvilde Gemmer Hanghøj | D-10B | 2250 m | Grøn start | 666218 |
| 25 | - | Sofie Degn Berthelsen | D-10B | 2250 m | Grøn start | 308089 |
| 12 | - | Andrea Fritsdal Truelsen | D-10B | 2250 m | Grøn start | 249425 |
| 270 | - | Mette Hvene Rasmussen | D21C | 2625 m | Grøn start | 1408245 |
| 318 | 12:11 | Vibeke Warberg Rohde | D35B | 2950 m | Rød start | 242031 |
| 308 | 12:47 | Tina Ottesen | D35B | 2950 m | Rød start | 344160 |
| 300 | 12:51 | Inge K. Kristoffersen | D35B | 2950 m | Rød start | 440894 |
| 292 | 13:07 | Signe Hanghøj | D35B | 2950 m | Rød start | 662512 |
| 319 | 13:15 | Stine Fritsdal | D35B | 2950 m | Rød start | 1406264 |
| 348 | 11:52 | Diana Cederberg | D40A | 4050 m | Blå start | 750619 |
| 332 | 11:58 | Anne Marie Thommesen | D40A | 4050 m | Blå start | 7201389 |
| 403 | 12:44 | Maiken Andersen | D45AK | 2425 m | Rød start | 2620 |
| 451 | 10:38 | AnneLi Aabye | D45B | 2325 m | Rød start | 440293 |
| 428 | 10:42 | Janni Anette Helweg | D45B | 2325 m | Rød start | 7070771 |
| 435 | 11:00 | Inge Lene Holm | D45B | 2325 m | Rød start | 351364 |
| 457 | 11:32 | Tina Nielsen | D45B | 2325 m | Rød start | 249412 |
| 463 | 10:00 | Annette Bonde | D50A | 3350 m | Rød start | 500445 |
| 484 | 11:16 | Helle M. Frederiksen | D50A | 3350 m | Rød start | 340152 |
| 569 | 10:47 | Alice Brødsgaard | D55A | 3225 m | Rød start | 441271 |
| 566 | 10:53 | Ellen Kühn Jensen | D55A | 3225 m | Rød start | 202087 |
| 571 | 11:03 | Birte Langkilde | D55A | 3225 m | Rød start | 420163 |
| 563 | 11:31 | Siri Klausen | D55A | 3225 m | Rød start | 601221 |
| 621 | 11:46 | Johanne Lind | D60A | 2525 m | Rød start | 308116 |
| 600 | 12:08 | Liselotte Andersen | D60A | 2525 m | Rød start | 407766 |
| 642 | 11:23 | Ninna Simonsen | D65A | 2425 m | Rød start | 302020 |
| 685 | 10:44 | Anne Hultengren | D70A | 2200 m | Rød start | 308068 |
| 694 | 11:04 | Lisbeth Jensen | D70A | 2200 m | Rød start | 302175 |
| 698 | 10:22 | Susan Tamberg | D75A | 1625 m | Rød start | 202074 |
| 702 | 10:24 | Kirsten Truelsen | D75A | 1625 m | Rød start | 1009727 |
| 722 | - | Yrsa Sørensen | D-begynder | 2825 m | Grøn start | 212243 |
| 1756 | - | Asbjørn Gemmer Hanghøj | H-10B | 2250 m | Grøn start | 666407 |
| 1758 | - | David Warberg Ploug | H-10B | 2250 m | Grøn start | 981954 |
| 1759 | - | Eskild Gemmer Hanghøj | H-10B | 2250 m | Grøn start | 666393 |
| 773 | - | Magnus Andersen | H-12A | 2900 m | Grøn start | 308087 |
| 1130 | 11:20 | Morten Ploug | H40A | 6400 m | Blå start | 721122 |
| 1161 | 10:16 | Ole Meldgaard | H45A | 5350 m | Blå start | 441845 |
| 1203 | 11:10 | Carsten Gemmer Hanghøj | H45A | 5350 m | Blå start | 660743 |
| 1169 | 11:12 | Steffen Truelsen | H45A | 5350 m | Blå start | 1406263 |
| 1176 | 11:38 | Alex Ottesen | H45A | 5350 m | Blå start | 702200 |
| 1174 | 11:52 | Claus Cederberg | H45A | 5350 m | Blå start | 680504 |
| 1255 | 10:42 | Bo Berthelsen | H45AK | 3225 m | Rød start | 404223 |
| 1276 | 12:11 | Frank Rasmussen | H50A | 4925 m | Blå start | 632209 |
| 1332 | 12:21 | Lasse Lybek Jensen | H50A | 4925 m | Blå start | 355584 |
| 1297 | 12:27 | Torben Schorlemmer | H50A | 4925 m | Blå start | 611907 |
| 1405 | 10:47 | Gregers Jørgensen | H55A | 4850 m | Blå start | 7201387 |
| 1394 | 11:13 | Niels Aabye | H55A | 4850 m | Blå start | 886581 |
| 1403 | 11:33 | Flemming Vejen | H55A | 4850 m | Blå start | 420167 |
| 1425 | 12:07 | Lars Hanghøj Petersen | H55A | 4850 m | Blå start | 550529 |
| 1408 | 12:27 | Jørgen Skaarup | H55A | 4850 m | Blå start | 500108 |
| 1449 | 12:13 | Jørgen Thomsen | H55AK | 2525 m | Rød start | 473265 |
| 1499 | 12:19 | Peter Nørgaard | H60A | 4200 m | Blå start | 2049953 |
| 1563 | 10:41 | Jørn Simonsen | H65A | 3875 m | Rød start | 308122 |
| 1581 | 12:51 | Jan Kristoffersen | H65A | 3875 m | Rød start | 246463 |
| 1639 | 12:55 | Jimmy Hoen | H65A | 3875 m | Rød start | 889189 |
| 1656 | 12:13 | Per Aaes Christoffersen | H70A | 3350 m | Rød start | 682126 |
| 1674 | 12:41 | Poul R. Breiy | H70A | 3350 m | Rød start | 351303 |
| 1731 | 10:05 | Govert Heede | H75A | 2425 m | Rød start | 308090 |
| 1723 | 10:31 | Finn Hultengren | H75A | 2425 m | Rød start | 308067 |
| 1735 | 10:53 | Gunnar Tamberg | H75A | 2425 m | Rød start | 2083219 |
| Birkenes IL | ||||||
| 1247 | 10:30 | Svein Roar Jonsmyr | H45AK | 3225 m | Rød start | 441434 |
| Borasca | ||||||
| 536 | 10:45 | Anita Baerts | D55A | 3225 m | Rød start | 308548 |
| 1179 | 11:20 | Noël Nijsten | H45A | 5350 m | Blå start | 37942 |
| 1382 | 10:39 | Johan Claes | H55A | 4850 m | Blå start | 4929 |
| Braunschweiger MTV | ||||||
| 276 | - | Sonja Struckmann | D21C | 2625 m | Grøn start | 1870 |
| 520 | 11:44 | Liisa Rihko-struckmann | D50A | 3350 m | Rød start | 1823 |
| 933 | 10:10 | Magnus Struckmann | H-20AM | 4550 m | Blå start | 960510 |
| 1186 | 10:26 | Jens Struckmann | H45A | 5350 m | Blå start | 501916 |
| Bö orienteringslag | ||||||
| 693 | 11:06 | Synnove Dalva | D70A | 2200 m | Rød start | 7430124 |
| 1145 | 11:08 | Steinar Lande | H40A | 6400 m | Blå start | 902977 |
| 1532 | 11:25 | Per Chr. Hagen | H60A | 4200 m | Blå start | 331188 |
| 1667 | 11:07 | Arne Lande | H70A | 3350 m | Rød start | 331186 |
| C.O.Liège | ||||||
| 383 | 10:41 | Kerstin Buchacker | D45A | 4050 m | Blå start | 589161 |
| DSR´s O-sektion | ||||||
| 1173 | 10:06 | Helge Tillingsøe | H45A | 5350 m | Blå start | 887200 |
| Døvania | ||||||
| 261 | - | Janne Boye Niemelä | D21C | 2625 m | Grøn start | 889650 |
| 1025 | 10:05 | Mikkel Pedersen | H21AK | 4550 m | Blå start | 443339 |
| 1022 | 11:01 | Henrik Eklund | H21AK | 4550 m | Blå start | 9790527 |
| 1051 | 11:15 | Peter Niemelä | H21AK | 4550 m | Blå start | 452680 |
| 1044 | 12:03 | Lars Ryberg Vikkelsø | H21AK | 4550 m | Blå start | 407184 |
| 1584 | 11:19 | Marek Mir-Mackiewicz | H65A | 3875 m | Rød start | 355551 |
| Ebeltoft | ||||||
| 3048 | - | Ellen Hemmer | D-10B | 2250 m | Grøn start | 2077723 |
| 3046 | - | Mads Emil Hemmer | H-10B | 2250 m | Grøn start | 2077767 |
| 3045 | - | Asger Hemmer | H-12A | 2900 m | Grøn start | 2077761 |
| 3042 | - | Oskar Hemmer | H-12A | 2900 m | Grøn start | 2077748 |
| Eiker o-lag | ||||||
| 107 | 10:38 | Thea Dyrkorn | D-16A | 4050 m | Blå start | 21983 |
| 119 | 10:54 | Ane Dyrkorn | D-16A | 4050 m | Blå start | 204448 |
| Eslövs friluftsklubb | ||||||
| 1068 | 12:16 | Thomas Nilsson | H21AM | 5350 m | Blå start | 22312 |
| 1220 | 10:56 | Arne Thell | H45AK | 3225 m | Rød start | 222543 |
| FIF Hillerød Orientering | ||||||
| 2 | - | Alde Funder Skovlyst | D-10A | 2825 m | Grøn start | 44517 |
| 51 | - | Siri Simonsen | D-12A | 2900 m | Grøn start | 8626182 |
| 50 | - | Sigrid Høyer Staugaard | D-12A | 2900 m | Grøn start | 661661 |
| 48 | - | Mathilde Poulsen | D-12A | 2900 m | Grøn start | 9002806 |
| 88 | 12:25 | Freya Halberg Petersen | D-14A | 3350 m | Rød start | 8626187 |
| 94 | - | Cecilie Kreutzmann | D-14B | 2625 m | Grøn start | 207525 |
| 3066 | - | Freja Splittorff | D-14B | 2625 m | Grøn start | 889242 |
| 103 | 10:24 | Annika Simonsen | D-16A | 4050 m | Blå start | 888421 |
| 124 | 10:36 | Nikoline Holm Splittorf | D-16A | 4050 m | Blå start | 981613 |
| 144 | 11:13 | Karoline Hartmeyer | D-16B | 2950 m | Rød start | 443344 |
| 153 | 11:56 | Marie Cecilie Hartmeyer | D-18A | 4200 m | Blå start | 1401487 |
| 151 | 11:58 | Camilla Larsen | D-18A | 4200 m | Blå start | 7201386 |
| 149 | 12:02 | Isabella Kempff-Andersen | D-18A | 4200 m | Blå start | 981776 |
| 222 | 10:53 | Julie Ingvardsen | D21AK | 3925 m | Rød start | 217582 |
| 234 | 11:51 | Line Brun Stallknecht | D21AM | 4050 m | Blå start | 500483 |
| 265 | - | Lene Alkjær | D21C | 2625 m | Grøn start | 440192 |
| 287 | 10:48 | Rikke Nygaard Monrad | D35A | 4550 m | Blå start | 407136 |
| 323 | 12:09 | Heidi Holmberg | D35B | 2950 m | Rød start | 2065750 |
| 340 | 11:34 | Maria M. Høyer Staugaard | D40A | 4050 m | Blå start | 500129 |
| 338 | 11:40 | Tine Alkjær | D40A | 4050 m | Blå start | 302126 |
| 369 | 10:01 | Christina Hartmeyer | D45A | 4050 m | Blå start | 443334 |
| 353 | 10:47 | Bente Kjær Hemmingsen | D45A | 4050 m | Blå start | 2035226 |
| 400 | 12:56 | Sandra Simonsen | D45AK | 2425 m | Rød start | 1406285 |
| 439 | 10:40 | Louise Holm Splittorff | D45B | 2325 m | Rød start | 1402951 |
| 437 | 11:10 | Lena Koch Gehlshøj | D45B | 2325 m | Rød start | 433470 |
| 500 | 11:00 | Maria Douglas Stilling | D50A | 3350 m | Rød start | 8625632 |
| 518 | 11:24 | Anne Maarup | D50A | 3350 m | Rød start | 9200940 |
| 512 | 11:54 | Lotte Friberg | D50A | 3350 m | Rød start | 8626195 |
| 624 | 12:10 | Eva Konring Olesen | D60A | 2525 m | Rød start | 44693 |
| 625 | 12:44 | Betty Folino | D60A | 2525 m | Rød start | 2065734 |
| 726 | - | Gustav Kjær Hemmingsen | H-10A | 2825 m | Grøn start | 426971 |
| 760 | - | Torbjørn Høyer Staugaard | H-10B | 2250 m | Grøn start | 2048222 |
| 750 | - | Malte Cook Simonsen | H-10B | 2250 m | Grøn start | 207537 |
| 740 | - | Frederik Holmberg | H-10B | 2250 m | Grøn start | 2065755 |
| 735 | - | Asmus Brun Stallknecht | H-10B | 2250 m | Grøn start | 207526 |
| 757 | - | Odin Brun Stallknecht | H-10B | 2250 m | Grøn start | 207541 |
| 746 | - | Lucas Lauterbach Alkjær | H-10B | 2250 m | Grøn start | 207532 |
| 765 | - | Gustav L. Holmberg | H-12A | 2900 m | Grøn start | 1402986 |
| 787 | - | Lasse Alkjær Eriksen | H-12B | 2825 m | Grøn start | 1402966 |
| 789 | - | Marius Nyhegn | H-12B | 2825 m | Grøn start | 1406262 |
| 805 | 10:48 | Frederik Holm Splittorf | H-14A | 3525 m | Rød start | 981614 |
| 826 | 10:50 | Andreas Vestergaard Olsen | H-14A | 3525 m | Rød start | 1408228 |
| 817 | 10:58 | Lukas Kjær Hemmingsen | H-14A | 3525 m | Rød start | 681677 |
| 815 | 11:48 | Asger Lindgreen Holmberg | H-14A | 3525 m | Rød start | 2065745 |
| 844 | 11:24 | Malte Kjær Hemmingsen | H-16A | 4850 m | Blå start | 1395515 |
| 843 | 11:46 | Malthe Poulsen | H-16A | 4850 m | Blå start | 8627646 |
| 853 | 11:52 | Thomas Steinthal | H-16A | 4850 m | Blå start | 9141592 |
| 873 | 12:20 | Andreas Alkjær Eriksen | H-16AK | 4200 m | Blå start | 216711 |
| 946 | 12:34 | Anders Konring Olesen | H21A | 6975 m | Blå start | 888416 |
| 982 | 13:02 | Ulrik Staugaard | H21A | 6975 m | Blå start | 701070 |
| 1017 | 12:01 | Rune Funder | H21AK | 4550 m | Blå start | 354501 |
| 1108 | 11:40 | Rune Nygaard Monrad | H35A | 6400 m | Blå start | 500116 |
| 1107 | 11:52 | Mads K. Larsen | H35A | 6400 m | Blå start | 819768 |
| 1100 | 11:54 | Mads Ingvardsen | H35A | 6400 m | Blå start | 21181 |
| 1114 | 10:06 | Frank Holmberg | H35B | 3525 m | Rød start | 1402985 |
| 1115 | 10:26 | Jes Nyhegn | H35B | 3525 m | Rød start | 1406267 |
| 1172 | 10:00 | Claus Brun Stallknecht | H45A | 5350 m | Blå start | 500482 |
| 1209 | 10:46 | Thomas Eriksen | H45A | 5350 m | Blå start | 889651 |
| 1207 | 11:08 | Michael Splittorf | H45A | 5350 m | Blå start | 1406298 |
| 1232 | 11:12 | Henrik Poulsen | H45AK | 3225 m | Rød start | 887863 |
| 1260 | 11:34 | Karl Kristian Hartmeyer | H45AK | 3225 m | Rød start | 1401486 |
| 1343 | 11:19 | Lars Simonsen | H50A | 4925 m | Blå start | 23962 |
| 1291 | 11:51 | Bo Simonsen | H50A | 4925 m | Blå start | 896954 |
| 1398 | 10:01 | Jens Viktor Nørgaard | H55A | 4850 m | Blå start | 1406258 |
| 1474 | 12:53 | Chris Bagge | H55AK | 2525 m | Rød start | 895260 |
| 1559 | 10:33 | Emil Olesen | H65A | 3875 m | Rød start | 553547 |
| 1575 | 10:47 | Karsten Schultz | H65A | 3875 m | Rød start | 250006 |
| 1685 | 10:55 | Leif Sig | H70A | 3350 m | Rød start | 407198 |
| 1646 | 11:33 | Jørgen Chr. Nielsen | H70A | 3350 m | Rød start | 202080 |
| 1718 | 10:55 | Henning Løwenstein | H75A | 2425 m | Rød start | 202355 |
| FSK Orientering | ||||||
| 635 | 11:41 | Lise Kolte | D65A | 2425 m | Rød start | 407733 |
| 667 | 10:54 | Inger Jensen | D70A | 2200 m | Rød start | 407757 |
| 676 | 11:08 | Jytte Eltang | D70A | 2200 m | Rød start | 351369 |
| 865 | 11:32 | Thomas Gefke Thuesen | H-16A | 4850 m | Blå start | 441818 |
| 846 | 11:50 | August Thygesen | H-16A | 4850 m | Blå start | 2049945 |
| 1293 | 10:25 | Per Hansen | H50A | 4925 m | Blå start | 895447 |
| 1377 | 10:11 | Claus Wigen | H55A | 4850 m | Blå start | 355593 |
| 1390 | 11:01 | Kurt Thuesen | H55A | 4850 m | Blå start | 2049952 |
| 1580 | 10:57 | Karl Aage Hald | H65A | 3875 m | Rød start | 407734 |
| 1616 | 12:39 | Tom P. Neesgaard | H65A | 3875 m | Rød start | 202083 |
| Faaborg OK | ||||||
