Totalresultat – Påsken 2015, dag 2

2015-04-03
D-10A (12 / 12) Totaltid After Etape Tidstab
1. Katrine Krogh Madsen OK Roskilde 50:06 21:10 1. 00:23
2. Nora Christine Hansen Røyken orienteringslag 53:40 +3:34 25:27 2. +4:17 04:31
3. Johanne Skouboe Horsens OK 1:01:34 +11:28 32:09 6. +10:59 09:35
4. Paula Silier Järfälla OK 1:10:00 +19:54 28:19 4. +7:09 03:01
5. Annika Stamer Preetzer TSV 1:11:53 +21:47 29:15 5. +8:05 04:06
6. Ella Klærke Mikkelsen Horsens OK 1:13:13 +23:07 28:00 3. +6:50 02:35
7. Cecilie Broman Allerød OK 1:21:00 +30:54 38:20 7. +17:10 09:58
8. Alde Funder Skovlyst FIF Hillerød Orientering 1:25:04 +34:58 41:10 8. +20:00 13:28
9. Natalie Hastrup Dyrlund Horsens OK 1:52:27 +62:21 54:07 9. +32:57 04:17
  Aia Rosell Holt Køge OK Fejlst. Fejlst.
  Cecilie Ertmann Allerød OK Fejlst. Fejlst.
  Lea Hougaard Allerød OK Ikke startet 2:12:04 10. +110:54 01:24:25
D-10B (31 / 31) Totaltid After Etape Tidstab
1. Ellen K. Larsen Søllerød OK 32:31 15:22 1. 00:00
2. Alvilde Gemmer Hanghøj Ballerup OK 43:14 +10:43 20:34 4. +5:12 02:44
3. Frida Kärner Grooss Allerød OK 44:42 +12:11 21:17 6. +5:55 01:25
4. Sophia Schweizer Lübecker Turnerschaft 45:26 +12:55 20:13 3. +4:51 00:22
5. Teresa Søndergaard Pohl OK Roskilde 45:57 +13:26 23:29 11. +8:07 01:45
6. Caroline Jessen Kolding OK 46:52 +14:21 21:25 7. +6:03 01:48
7. Esther Thode Loft Nordvest OK 46:59 +14:28 23:30 12. +8:08 02:02
8. Julie Nørgaard Allerød OK 47:51 +15:20 21:29 8. +6:07 01:13
9. Fie Gudme OK73 49:05 +16:34 23:47 13. +8:25 00:45
10. Sofie Flyvbjerg Rold Skov OK 49:20 +16:49 22:03 9. +6:41 01:25
11. Signe Torp-Lupnaav Herlufsholm OK 50:59 +18:28 22:06 10. +6:44 00:25
12. Iris Skammelsen Gilleladen OK Pan Århus 55:35 +23:04 26:42 16. +11:20 04:23
13. Asta Kappel Jensen Rold Skov OK 59:49 +27:18 25:50 14. +10:28 02:30
14. Amalie Magnusson Herlufsholm OK 1:00:40 +28:09 29:44 21. +14:22 03:06
14. Mathilde Grønbjerg Gebka Kolding OK 1:00:40 +28:09 26:59 18. +11:37 02:29
16. Mathilde Frisgård Pedersen OK H.T.F. 1:03:41 +31:10 39:24 26. +24:02 16:08
17. Andrea Fritsdal Truelsen Ballerup OK 1:05:21 +32:50 26:47 17. +11:25 01:55
18. Lola Caspari OL Team Lippe 1:05:23 +32:52 27:43 19. +12:21 01:57
19. Sofie Degn Berthelsen Ballerup OK 1:06:25 +33:54 32:55 23. +17:33 02:47
20. Sarah Toft Kalms Karup OK 1:06:35 +34:04 38:37 25. +23:15 03:45
21. Karoline Gebka Kolding OK 1:09:02 +36:31 32:01 22. +16:39 01:58
  Andrea Kejser Dahl Jensen OK Pan Århus Fejlst. Fejlst.
  Frida Weigelt Svendsen OK Roskilde Fejlst. 28:21 20. +12:59 06:56
  Elin Thrane Køge OK Ikke startet 26:24 15. +11:02 04:22
  Ellen Hemmer Ebeltoft Ikke startet Ikke startet
  Ellen Hollingberry Farum OK Ikke startet Ikke startet
  Emilie Skov Dalgaard OK Pan Århus Ikke startet 18:27 2. +3:05 00:45
  Marie B. Veggan Oppsal Orientering Ikke startet Ikke startet
  Marie Veggan Oppsal Orientering Ikke startet 20:55 5. +5:33 00:15
  Mette Jensen OK Melfar Ikke startet 37:35 24. +22:13 06:16
  Nanna Rosell Køge OK Ikke startet Ikke startet
D-12A (27 / 27) Totaltid After Etape Tidstab
1. Mathea Gløersen OL Tønsberg og Omegn 42:42 18:37 2. +0:08 00:15
2. Siri Simonsen FIF Hillerød Orientering 43:24 +0:42 18:29 1. 00:00
3. Sigrid Høyer Staugaard FIF Hillerød Orientering 43:30 +0:48 19:38 4. +1:09 01:20
4. Theresa Skouboe Horsens OK 44:49 +2:07 19:58 5. +1:29 00:00
5. Eva Örnhagen Jørgensen OK Snab 45:33 +2:51 19:20 3. +0:51 00:17
6. Laura Holm Nielsen Horsens OK 48:52 +6:10 23:53 10. +5:24 03:43
7. Amanda modler Hedemann Faaborg OK 50:03 +7:21 23:41 9. +5:12 02:32
8. Hedda Kärner Grooss Allerød OK 51:34 +8:52 22:52 8. +4:23 01:32
9. Amalie Ertmann Allerød OK 52:33 +9:51 21:44 6. +3:15 00:19
10. Marie Møller Nielsen OK Pan Århus 58:17 +15:35 26:06 12. +7:37 02:14
11. Mary Lindbjerg Skovbæk Søllerød OK 1:00:05 +17:23 26:25 15. +7:56 03:01
12. Gertrud Riis Madsen Rold Skov OK 1:00:43 +18:01 26:15 13. +7:46 02:10
13. Emma Caspari OL Team Lippe 1:00:48 +18:06 22:22 7. +3:53 01:25
14. Marie Louise Kragh OK Pan Århus 1:01:05 +18:23 28:46 19. +10:17 02:05
15. Cecilia Skaarup Uhlemann Kolding OK 1:01:29 +18:47 26:55 16. +8:26 05:31
16. Aylin Mevius Lübecker Turnerschaft 1:01:51 +19:09 28:20 17. +9:51 05:25
17. Anna Taagehøi Nykjær OK Pan Århus 1:02:05 +19:23 24:49 11. +6:20 00:45
18. Anna Blaschke OSC Kassel 1:02:37 +19:55 28:45 18. +10:16 07:29
19. Ida Riis Madsen Rold Skov OK 1:03:37 +20:55 30:39 20. +12:10 07:32
20. Ellen Roungkvist Uhlemann Kolding OK 1:16:25 +33:43 34:46 22. +16:17 03:25
  Line Skousen OK Melfar Fejlst. Fejlst.
  Selma Mærkedahl Silkeborg OK Fejlst. 30:43 21. +12:14 05:24
  Claudia Rennekamp Lübecker Turnerschaft Ikke startet 45:47 23. +27:18 06:46
  Doris Blok OK Snab Ikke startet 1:07:37 24. +49:08 03:44
  Ella Hedegaard Richardson OK Pan Århus Ikke startet 26:18 14. +7:49 00:22
  Mathilde Poulsen FIF Hillerød Orientering Ikke startet Ikke startet
  Trine Beuchert Madsen Horsens OK Ikke startet Ikke startet
D-12B (14 / 14) Totaltid After Etape Tidstab
1. Silje Husdal Stavanger Orienteringsklubb 52:58 30:33 10. +6:51 06:02
2. Camilla Flyvbjerg Rold Skov OK 58:55 +5:57 25:12 4. +1:30 01:49
3. Elisabeth Thode Loft Nordvest OK 1:00:44 +7:46 24:27 2. +0:45 01:28
4. Nina Kongstad Odense OK 1:02:18 +9:20 23:42 1. 00:51
5. Line Peitersen OK West 1:06:15 +13:17 29:36 9. +5:54 03:26
6. Selma Færden Kolbotn & Skimt OL 1:08:10 +15:12 26:22 6. +2:40 02:27
7. Matilde Andersen-Otte Rold Skov OK 1:14:44 +21:46 28:44 8. +5:02 01:16
8. Amalie Grue Sørensen OK Roskilde 1:15:44 +22:46 34:41 11. +10:59 03:28
9. Signe Hansen OK Sorø 1:30:04 +37:06 43:02 12. +19:20 04:58
10. Shania Hansen OK Melfar 1:50:51 +57:53 44:49 13. +21:07 10:11
  Anna Austad Sveen Raumar orientering Fejlst. 28:20 7. +4:38 01:46
  Eline Rahbek Thyssen Horsens OK Ikke startet Ikke startet
  Katrine Veggan Oppsal Orientering Ikke startet 24:51 3. +1:09 00:20
  Klara Lind Toustrup Aarhus 1900 Orientering Ikke startet 25:53 5. +2:11 03:34
D-14A (25 / 25) Totaltid After Etape Tidstab
1. Alberte Kaae-Nielsen Søllerød OK 1:04:58 26:12 2. +1:05 02:17
2. Ida Ravn Jacobsen Kolding OK 1:10:07 +5:09 27:07 3. +2:00 02:12
3. Nanna Lysemose Poulsen Silkeborg OK 1:10:13 +5:15 25:07 1. 00:41
4. Freya Halberg Petersen FIF Hillerød Orientering 1:10:23 +5:25 29:06 6. +3:59 04:23
5. Karoline Fonager Ulsøe Johansen OK Roskilde 1:11:54 +6:56 28:12 4. +3:05 00:41
6. Annika Henriksen Svendborg OK 1:12:48 +7:50 29:08 7. +4:01 04:17
7. Rebecca Loft Thyssen Horsens OK 1:15:46 +10:48 28:57 5. +3:50 02:22
8. Anne Sofie Thyssen Harfot Horsens OK 1:20:50 +15:52 30:02 8. +4:55 02:24
9. Johanne Biering Silkeborg OK 1:22:40 +17:42 31:02 9. +5:55 02:40
10. Sara Marlene Nystrøm Olsen Stavanger Orienteringsklubb 1:22:43 +17:45 32:34 10. +7:27 04:32
11. Astrid Gylling Hougaard Aarhus 1900 Orientering 1:27:28 +22:30 33:57 13. +8:50 03:28
12. Emma Frandsen OK Sorø 1:29:19 +24:21 33:53 12. +8:46 02:24
13. Camille Marie Næstoft Juhl Søllerød OK 1:31:14 +26:16 37:26 16. +12:19 07:34
14. Matilde Skousen OK Melfar 1:33:46 +28:48 33:08 11. +8:01 02:04
15. Rikke Rasmussen OK Snab 1:34:49 +29:51 36:02 15. +10:55 00:41
16. Kaya Dirksen Sauda Orienteringsklubb 1:47:31 +42:33 42:34 20. +17:27 08:55
17. Maria Bo Kølbæk Aarhus 1900 Orientering 1:48:51 +43:53 39:03 17. +13:56 03:54
18. Marie Louise Henning Kolding OK 1:52:59 +48:01 46:35 23. +21:28 12:02
19. Maya Jensen OK Melfar 1:55:43 +50:45 41:24 18. +16:17 03:52
20. Johanne Kaysen Thomsen OK Snab 1:55:52 +50:54 43:07 21. +18:00 06:52
21. Karoline Beuchert Thomsen Horsens OK 2:04:07 +59:09 49:21 24. +24:14 09:28
22. Mathilde Smedegaard Madsen OK Sorø 2:12:00 +67:02 45:45 22. +20:38 07:15
23. Kristine Rosenkjær Faaborg OK 2:43:37 +98:39 1:20:47 25. +55:40 20:42
  Maria Bargmeyer OK SYD Fejlst. 42:13 19. +17:06 05:30
  Maria Damgaard OK GORM Fejlst. 34:02 14. +8:55 04:41
D-14B (10 / 10) Totaltid After Etape Tidstab
1. Cecilie Kreutzmann FIF Hillerød Orientering 47:53 20:53 1. 00:51
2. Freja Splittorff FIF Hillerød Orientering 50:56 +3:03 22:18 3. +1:25 03:27
3. Freja Kramers Sørensen OK Esbjerg 55:59 +8:06 25:05 6. +4:12 03:37
4. Signe Veggerby Jensen Rold Skov OK 57:42 +9:49 20:56 2. +0:03 01:11
5. Sisse Dalsgaard OK Øst Birkerød 1:01:25 +13:32 23:25 5. +2:32 01:27
6. Josephine Lottenburger Lund Kolding OK 1:16:34 +28:41 33:59 7. +13:06 06:09
7. Rebekka Sabram Holbæk OK 2:04:24 +76:31 1:15:14 9. +54:21 33:49
8. Andrea Højbak Nordvest OK 2:10:44 +82:51 42:51 8. +21:58 14:36
  Anne Katrine Kragh OK Pan Århus Ikke startet Ikke startet
  Line Møller Nielsen OK Pan Århus Ikke startet 23:05 4. +2:12 03:11
D-16A (33 / 33) Totaltid After Etape Tidstab
1. Annika Simonsen FIF Hillerød Orientering 1:13:53 29:24 1. 00:00
2. Agnes Nørgård Kracht Tisvilde Hegn OK 1:14:19 +0:26 32:33 4. +3:09 02:25
3. Nikoline Holm Splittorf FIF Hillerød Orientering 1:15:33 +1:40 30:42 2. +1:18 00:36
4. Ann-Charlotte Spangenberg OLV Uslar 1:17:19 +3:26 31:47 3. +2:23 00:51
5. Cecilie Eeg Højholt Kolding OK 1:23:37 +9:44 34:38 7. +5:14 03:46
6. Frederikke Danielsen Allerød OK 1:28:08 +14:15 35:36 8. +6:12 00:21
7. Birka Øhlenschlæger Nielsen Silkeborg OK 1:28:35 +14:42 38:45 14. +9:21 05:26
8. Tine Dalgaard Kolding OK 1:28:58 +15:05 37:22 11. +7:58 01:42
9. Alberte Karoline Loft Thyssen Horsens OK 1:31:06 +17:13 37:02 10. +7:38 03:13
10. Amalie Ellegaard Severinsen OK Øst Birkerød 1:32:01 +18:08 36:23 9. +6:59 02:14
11. Marie Erskov Krogh OK Øst Birkerød 1:32:08 +18:15 33:57 5. +4:33 03:15
12. Celine Hinge Krogsgaard Silkeborg OK 1:34:42 +20:49 34:04 6. +4:40 01:13
13. Thea Dyrkorn Eiker o-lag 1:36:56 +23:03 37:28 13. +8:04 01:39
14. Amanda Isaksen OK Snab 1:37:47 +23:54 37:23 12. +7:59 01:39
15. Sara Lysemose Poulsen Silkeborg OK 1:38:55 +25:02 40:40 16. +11:16 04:04
16. Karen Abildgård Poulsen Aarhus 1900 Orientering 1:39:42 +25:49 44:43 20. +15:19 05:58
17. Thea Charlotte Hansen Røyken orienteringslag 1:42:03 +28:10 41:42 17. +12:18 05:57
18. Freja Djursaa Fabrin Odense OK 1:42:42 +28:49 40:27 15. +11:03 01:11
19. Kaatje Fantini TuS Lübbecke 1:45:32 +31:39 41:54 18. +12:30 02:31
20. Christa Blach Madsen Kolding OK 1:53:53 +40:00 44:09 19. +14:45 05:09
21. Katinka Kilden OK Pan Århus 1:54:13 +40:20 51:13 25. +21:49 07:25
21. Solia Stamer MTK Bad Harzburg 1:54:13 +40:20 47:32 22. +18:08 05:23
23. Tenna V. K. Christensen OK Øst Birkerød 2:00:51 +46:58 47:26 21. +18:02 05:05
24. Ida Hedver Thesbjerg Horsens OK 2:03:10 +49:17 49:20 24. +19:56 03:02
25. Emilie Kampmann Olesen Odense OK 2:12:40 +58:47 51:23 26. +21:59 08:34
26. Merel Dirksen KOVZ 2:15:42 +61:49 56:16 27. +26:52 06:14
  Ane Dyrkorn Eiker o-lag Fejlst. Fejlst.
  Elise Purup-Nielsen Horsens OK Fejlst. 49:17 23. +19:53 04:29
  Ida Øbro Tisvilde Hegn OK Fejlst. Fejlst.
  Maria Enevold Dahl OK Pan Århus Fejlst. 1:03:31 28. +34:07 12:15
  Sidse Tillingsøe Tisvilde Hegn OK Fejlst. 1:13:46 30. +44:22 03:39
  Trine Eg Staugaard Kolding OK Fejlst. 1:09:14 29. +39:50 12:09
  Katrine Spanner OK Pan Århus Ikke startet Ikke startet
D-16AK (6 / 6) Totaltid After Etape Tidstab
1. Lise Termansen OK H.T.F. 1:03:35 28:25 1. 01:04
2. Inga Hollmann OL-Team OWL 1:36:55 +33:20 40:18 2. +11:53 03:36
3. Sofie Slot Fenger-Grøn OK Snab 1:51:56 +48:21 55:31 5. +27:06 08:20
4. Carmen Cecilie Christensen Holbæk OK 1:59:22 +55:47 50:40 3. +22:15 08:43
5. Emilie Sommerstad Vee IL Tyrving 2:09:42 +66:07 54:54 4. +26:29 15:00
  Nanna Knudsen OK GORM Ikke startet 59:03 6. +30:38 12:38
D-16B (7 / 7) Totaltid After Etape Tidstab
1. Karoline Hartmeyer FIF Hillerød Orientering 1:10:29 33:06 2. +4:57 05:39
2. Mie Filskov Odense OK 1:19:53 +9:24 28:09 1. 00:50
3. Julie Liengård Caspersen OK Snab 1:38:51 +28:22 49:11 4. +21:02 06:43
4. Carlotta van Bronswijk-Naulin OK Roskilde 1:44:55 +34:26 41:22 3. +13:13 08:19
5. Karoline Læssø Madsen Svendborg OK 2:12:54 +62:25 58:04 5. +29:55 12:27
6. Johanne Jensen OK Esbjerg 2:14:07 +63:38 1:07:07 6. +38:58 26:22
  Camille Andersen Thwaites Svendborg OK Fejlst. Fejlst.
D-18A (11 / 11) Totaltid After Etape Tidstab
1. Marie Cecilie Hartmeyer FIF Hillerød Orientering 1:16:08 32:10 1. 00:00
2. Camilla Larsen FIF Hillerød Orientering 1:19:30 +3:22 32:13 2. +0:03 00:00
3. Agnes Jonsson Søllerød OK 1:23:32 +7:24 34:16 3. +2:06 01:22
4. Sarah Nissen Pedersen Faaborg OK 1:34:27 +18:19 39:16 6. +7:06 02:26
5. Sofie Secher Thomsen OK Pan Århus 1:35:22 +19:14 38:37 4. +6:27 03:38
6. Isabella Kempff-Andersen FIF Hillerød Orientering 1:41:42 +25:34 38:55 5. +6:45 00:33
7. Ida Lottenburger Lund Kolding OK 1:56:05 +39:57 45:05 7. +12:55 02:59
8. Anna Klingenberg Faaborg OK 2:11:38 +55:30 54:25 10. +22:15 04:56
9. Annika Strauß SV Hildesia Diekholzen 2:19:14 +63:06 50:17 9. +18:07 01:53
  Anna Spanner OK Pan Århus Ikke startet 46:28 8. +14:18 06:54
  Cecilie S. Udholm Aalborg OK Ikke startet Ikke startet
D-20A (10 / 10) Totaltid After Etape Tidstab
1. Caroline Gjøtterup Faaborg OK 1:26:32 36:06 1. 01:41
2. Iben Valery Tisvilde Hegn OK 1:30:47 +4:15 38:02 2. +1:56 00:28
3. Amalie Tripax OK Roskilde 1:42:30 +15:58 42:20 3. +6:14 03:13
4. Anne Ekhard Edsen Aarhus 1900 Orientering 1:49:12 +22:40 46:19 5. +10:13 05:14
5. Laura Bøgh Faaborg OK 1:54:58 +28:26 49:49 6. +13:43 06:12
6. Nikoline Andersen Søllerød OK 2:09:16 +42:44 50:52 7. +14:46 06:11
7. Melissa Ulsøe Jensen OK Roskilde 2:15:38 +49:06 1:02:42 8. +26:36 11:40
  Signe Edsen Nordvest OK Fejlst. 43:57 4. +7:51 04:19
  Sofie Banke Svendborg OK Fejlst. Fejlst.
  Marie-Louise Møller Aalborg OK Ikke startet Ikke startet
D-20B (8 / 8) Totaltid After Etape Tidstab
1. Kristine Børsting Herlufsholm OK 1:15:41 28:27 1. 00:00
2. Anne Winkelmann SC Klecken 1:17:11 +1:30 34:35 2. +6:08 04:24
3. Mari Coward Orienteringsklubben Sør 1:23:48 +8:07 37:35 3. +9:08 06:38
4. Stine Austad Raumar orientering 1:45:26 +29:45 47:29 6. +19:02 08:59
5. Frida Maas TSV Nusse 2:04:49 +49:08 49:28 7. +21:01 08:52
6. Sarah Bargmeyer OK SYD 2:05:28 +49:47 45:11 5. +16:44 08:24
7. Lisa Ohsoling TSV Malente 2:12:18 +56:37 50:14 8. +21:47 03:19
  Ida Fine Bøtker Herning Orienteringsklub Ikke startet 37:38 4. +9:11 05:00
D-20C (8 / 8) Totaltid After Etape Tidstab
1. Marianne Kongstad Odense OK 1:01:39 28:08 2. +0:42 03:20
2. Mette Thiesen Holbæk OK 1:08:29 +6:50 29:08 3. +1:42 02:12
3. Louise Bøgh Faaborg OK 1:13:22 +11:43 36:03 7. +8:37 07:14
4. Nikoline Dahl Jørgensen Odense OK 1:13:52 +12:13 31:28 4. +4:02 05:35
5. Katrine Hansen Herlufsholm OK 1:34:08 +32:29 33:12 5. +5:46 03:26
  Ingrid Grue Kvikne IL Fejlst. 27:26 1. 05:10
  Agathe Boye Klubblös Ikke startet 34:35 6. +7:09 06:12
  Hertha Boye Niemelä Klubblös Ikke startet 37:47 8. +10:21 04:53
D21A (20 / 20) Totaltid After Etape Tidstab
1. Ane Linde OK Pan Århus 1:24:16 31:03 1. 00:00
2. Bodil Helgerud Halden SK 1:27:13 +2:57 31:37 2. +0:34 00:00
3. Anette Juveli Konnerud IL 1:28:19 +4:03 33:38 4. +2:35 00:00
4. Anneke Bjørgum Järla Orientering 1:28:24 +4:08 33:11 3. +2:08 00:49
5. Rebecca Reischuk Lübecker Turnerschaft 1:33:11 +8:55 35:19 6. +4:16 02:26
6. Mette Hjerrild OK Pan Århus 1:34:52 +10:36 35:20 7. +4:17 00:00
7. Ita Klingenberg Faaborg OK 1:35:24 +11:08 35:13 5. +4:10 01:26
8. Nina G. Najbjerg OK GORM 1:36:26 +12:10 36:40 9. +5:37 01:21
9. Charlotte Thrane OK Øst Birkerød 1:37:29 +13:13 37:09 10. +6:06 00:48
10. Josephine Greiner OC München 1:38:39 +14:23 36:27 8. +5:24 00:31
11. Inge S. Knudsen Faaborg OK 1:40:22 +16:06 39:37 12. +8:34 00:30
12. Kerstin Kahmann OFV Ostercappeln 1:40:23 +16:07 38:26 11. +7:23 01:52
13. Farina Freigang OL-Team OWL 1:51:50 +27:34 47:21 16. +16:18 09:37
14. Rikke Binder OK GORM 1:59:06 +34:50 48:08 17. +17:05 07:09
15. Britta Meißner OLV Landshut 2:00:35 +36:19 42:53 13. +11:50 02:10
16. Lucca Blumenstein OSC Kassel 2:01:06 +36:50 43:39 14. +12:36 01:02
17. Camilla Bertel Andersen Karup OK 2:07:24 +43:08 50:29 19. +19:26 01:50
18. Emily B. Temple OK Pan Århus 2:19:58 +55:42 49:18 18. +18:15 06:36
19. Astrid Thomsen Holbæk OK 2:21:23 +57:07 47:01 15. +15:58 02:19
  Camilla Gry Elmann Silkeborg OK Ikke startet 50:35 20. +19:32 07:41
D21AK (34 / 34) Totaltid After Etape Tidstab
1. Camilla Bevensee OK H.T.F. 1:09:34 32:26 2. +0:55 02:48
2. Rikke Kofoed OK Øst Birkerød 1:11:58 +2:24 31:31 1. 00:00
3. Merete Nørgaard Allerød OK 1:16:30 +6:56 33:22 3. +1:51 00:26
4. Marthe Gløersen OL Tønsberg og Omegn 1:19:38 +10:04 41:03 13. +9:32 10:46
5. Signe Just Boe OK Vendelboerne 1:20:37 +11:03 36:51 6. +5:20 01:55
6. Henriette Baun Gautier Horsens OK 1:24:06 +14:32 34:28 4. +2:57 00:00
7. Helle Bobach Aalborg OK 1:25:41 +16:07 37:02 7. +5:31 00:35
8. Anne Plenge Rønsov OK Øst Birkerød 1:26:11 +16:37 36:14 5. +4:43 01:45
9. Julie Ingvardsen FIF Hillerød Orientering 1:30:14 +20:40 38:24 8. +6:53 01:52
10. Kristine Baagø Viborg OK 1:33:37 +24:03 42:02 16. +10:31 07:03
11. Dorthe Kühl Petersen OK SYD 1:34:15 +24:41 41:05 14. +9:34 02:41
12. Monica Meum Johansen Orienteringsklubben Moss 1:34:50 +25:16 40:51 12. +9:20 00:30
13. Anna Bobach Aalborg OK 1:36:39 +27:05 40:01 11. +8:30 01:14
14. Nicolina Karlskov Sørensen OK H.T.F. 1:39:03 +29:29 39:45 10. +8:14 01:55
15. Marie Dybdal Aarhus 1900 Orientering 1:40:46 +31:12 39:12 9. +7:41 03:58
16. Mette Ellegaard Kokholm Horsens OK 1:42:18 +32:44 45:20 18. +13:49 02:35
17. Lene Margrethe Sætaberget Lunderseter IL 1:43:13 +33:39 46:03 20. +14:32 02:08
18. Lise Thode Schiøtt Nordvest OK 1:43:35 +34:01 45:03 17. +13:32 03:05
19. Line Elgård Nielsen OK Øst Birkerød 1:44:21 +34:47 46:46 22. +15:15 00:47
20. Signe Andersen Vest Svendborg OK 1:44:54 +35:20 41:52 15. +10:21 03:17
21. Maja B. Kristensen OK H.T.F. 1:47:52 +38:18 51:56 27. +20:25 04:09
22. Mette Lysgaard Schulz Aarhus 1900 Orientering 1:50:12 +40:38 49:55 24. +18:24 08:10
23. Lotta Lüthje Mariager Fjord OK 1:52:44 +43:10 46:32 21. +15:01 00:49
24. Laura Finkenstädt OLV Uslar 1:52:50 +43:16 50:18 25. +18:47 04:36
25. Anne Lysgaard Schulz Aarhus 1900 Orientering 1:53:26 +43:52 49:22 23. +17:51 07:21
26. Pernille Simonsen OK Djurs 1:55:29 +45:55 51:34 26. +20:03 03:51
27. Mille Skjold Haslev OK 2:09:26 +59:52 53:05 28. +21:34 05:25
28. Mette Hjorth Jensen Hvalsø OK 2:19:20 +69:46 1:00:15 29. +28:44 12:38
29. Vibeke Stilling Pedersen St. Binderup OK 2:53:42 +104:08 1:12:05 30. +40:34 14:56
  Ricarda Kemper OL-Team OWL Fejlst. Fejlst.
  Sarah Sofie Pedersen Søllerød OK Fejlst. Fejlst.
  Sofie Mathiasen Silkeborg OK Fejlst. 45:32 19. +14:01 04:00
  Anne-Louise Gadsbølle OK Pan Århus Ikke startet Ikke startet
  Charlotte Kunckel Tisvilde Hegn OK Ikke startet Ikke startet
D21AM (11 / 11) Totaltid After Etape Tidstab
1. Line Brun Stallknecht FIF Hillerød Orientering 1:19:56 32:35 2. +1:37 01:16
2. Sarah Thomsen OK Pan Århus 1:20:50 +0:54 30:58 1. 00:00
3. Ines Grunau OL-Team OWL 1:33:27 +13:31 37:56 4. +6:58 02:18
4. Nicoline Lorenzen Odense OK 1:44:09 +24:13 42:48 5. +11:50 02:47
5. Cecillie Skovsø Andersen Hvalsø OK 1:59:16 +39:20 47:13 6. +16:15 05:37
6. Jane Gotfredsen Hvalsø OK 2:05:56 +46:00 49:10 7. +18:12 03:59
7. Lise Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 2:28:11 +68:15 53:01 9. +22:03 05:34
8. Stine Taudahl Søndergaard Herning Orienteringsklub 2:29:45 +69:49 1:02:19 10. +31:21 05:47
  Lise J. Pedersen Silkeborg OK Fejlst. 52:47 8. +21:49 11:42
  Ann-Cathrin Thyregod Kangaroos Ikke startet 37:11 3. +6:13 00:56
  Benedicte Hald Bjørgum Kristiansand OK Ikke startet Ikke startet
D21B (13 / 13) Totaltid After Etape Tidstab
1. Pernille Helena Storm OK Roskilde 1:12:13 29:57 2. +0:41 02:02
2. Helene Meum Johansen Orienteringsklubben Moss 1:13:51 +1:38 29:16 1. 01:52
3. Anna Hecht Nielsen Orienteering Runners Copenhagen 1:19:21 +7:08 32:46 3. +3:30 04:56
4. Ditte Søndergård Linde OK 1:25:57 +13:44 37:00 7. +7:44 06:50
5. Malene Aagaard Nielsen Aalborg OK 1:29:48 +17:35 39:51 8. +10:35 09:45
6. Signe Arvad Kristensen Herning Orienteringsklub 1:31:30 +19:17 40:02 9. +10:46 04:37
7. Nikiline Gade Hansen OK Melfar 1:33:00 +20:47 33:29 6. +4:13 04:42
8. Tanja Johannsen OK SYD 1:35:44 +23:31 45:18 12. +16:02 16:13
9. Maren Kragh-Thomsen Mariager Fjord OK 1:37:16 +25:03 44:45 11. +15:29 13:54
10. Vibeke Christensen Haslev OK 1:40:00 +27:47 45:36 13. +16:20 07:48
11. Anni Plauborg OK Øst Birkerød 1:40:14 +28:01 33:09 4. +3:53 05:41
12. Pia Bjerg Petersen Linde OK 1:42:50 +30:37 42:51 10. +13:35 05:08
13. Pinal Patel OK Melfar 1:46:11 +33:58 33:28 5. +4:12 03:45
D21C (30 / 30) Totaltid After Etape Tidstab
1. Solveig B. Nielsen OK H.T.F. 56:36 26:08 1. 01:07
2. Lene Alkjær FIF Hillerød Orientering 1:01:41 +5:05 27:43 2. +1:35 03:16
3. Trine Næstoft Søllerød OK 1:02:08 +5:32 28:29 4. +2:21 00:37
4. Kristin Lilletvedt Strøm Kolbotn & Skimt OL 1:06:34 +9:58 33:01 8. +6:53 07:00
5. Julia Nicklas OL-Team OWL 1:07:08 +10:32 28:10 3. +2:02 02:53
6. Birthe Marie Jepsen OK H.T.F. 1:08:55 +12:19 30:58 5. +4:50 02:54
7. Siri Coward Orienteringsklubben Sør 1:12:21 +15:45 31:04 6. +4:56 03:04
8. Jette Beyer OK H.T.F. 1:14:23 +17:47 34:26 9. +8:18 04:46
9. Susanne Bargmeyer OK SYD 1:18:11 +21:35 36:54 10. +10:46 05:01
10. Ilsabe Børsting Herlufsholm OK 1:22:31 +25:55 31:35 7. +5:27 03:51
11. Lis Poulsen Skive AMOK 1:23:07 +26:31 41:19 12. +15:11 10:41
12. Janne Boye Niemelä Døvania 1:25:16 +28:40 36:55 11. +10:47 04:31
13. Ingerlise F. Andersen OK H.T.F. 1:27:20 +30:44 43:33 16. +17:25 07:16
14. Sonja Jørgensen OK H.T.F. 1:27:26 +30:50 43:37 17. +17:29 07:07
15. Mette Hvene Rasmussen Ballerup OK 1:34:36 +38:00 41:52 14. +15:44 03:48
16. Sisken Henningsen Hvalsø OK 1:41:50 +45:14 41:23 13. +15:15 07:36
17. Grete Eriksen Silkeborg OK 2:02:57 +66:21 57:34 21. +31:26 15:12
18. Joanna Callesen OK H.T.F. 2:11:04 +74:28 1:03:40 24. +37:32 17:49
19. Sarah Steinbock TSV Malente 2:22:06 +85:30 59:21 22. +33:13 03:03
20. Sonja Struckmann Braunschweiger MTV 2:23:17 +86:41 1:04:58 25. +38:50 08:26
21. Conny Birch OK Djurs 2:24:53 +88:17 56:10 19. +30:02 05:32
