Klubresultatliste – Påsken 2015, dag 1

2015-04-02
AKIF
D40A 13. Mette Møller Nielsen 1:10:03 +27:18
H21A 21. Jes Mose Jensen 1:40:06 +25:26
H21A 23. Tue Strøm Jensen 1:40:50 +26:10
H21A 29. Hans Kresten Larsen 1:51:25 +36:45
H65A 70. Ole Christiansen 1:13:03 +35:13
H75A 3. Per Møller 42:36 +4:13
Aalborg OK
D-18A 8. Cecilie S. Udholm 1:14:39 +30:41
D-20A 8. Marie-Louise Møller 1:16:05 +25:39
D21AK 8. Helle Bobach 48:39 +11:31
D21AK 16. Anna Bobach 56:38 +19:30
D21B 5. Malene Aagaard Nielsen 49:57 +7:41
D35B 22. Helle Sjørup Nielsen 1:16:02 +34:05
D45AK 10. Tina Udholm 50:00 +13:42
D45B 30. Inge Mogensen 1:09:55 +36:48
D50A 11. Dorte Filskov 43:20 +4:32
D60A Kirsten Bobach Ikke startet
H-10A 3. Jonathan Birk Nielsen 24:08 +2:45
H-10A 7. Christoffer Vang Bobach 36:47 +15:24
H-10B 35. Marius Vang Bobach 32:18 +16:09
H-16A 12. Marko Birk Nielsen 1:01:20 +12:12
H-16B 3. Simon Reimers 1:01:33 +2:26
H-18A 1. Christian Møller 1:02:34
H21A Rene Korsgaard Brund Fejlst.
H21AK 18. Brian Aagaard Nielsen 1:00:41 +13:46
H21AK 21. Claus Bobach 1:01:29 +14:34
H21AK 28. Andreas Popp 1:04:17 +17:22
H21AK 43. Morten Vang Jensen 1:13:51 +26:56
H21AK 44. Thomas Lindschouw 1:13:55 +27:00
H21AM 8. Mikkel Johansen 1:07:03 +9:49
H21AM 9. Bjarke Boserup 1:07:13 +9:59
H21AM 18. Kristoffer Sloth 1:17:15 +20:01
H40A 5. Jørgen Schnack 1:22:18 +5:31
H40A 14. Bo Birk Nielsen 1:32:40 +15:53
H45A 5. Claus S. Pedersen 1:04:03 +7:57
H50A 2. Jan Møller 54:04 +1:21
H50A 8. Michael Fischer 1:01:42 +8:59
H50A 11. Søren Theilgaard 1:02:19 +9:36
H50A 21. Søren Flytkjær 1:07:35 +14:52
H65A 47. Ulf Mogensen 59:24 +21:34
H65A Poul Bobach Ikke startet
Aalborg P.I. o-afd.
H55A 37. Egon Sloth 1:19:18 +23:29
H55A 42. Hans Pedersen 1:20:55 +25:06
H65A 13. Gorm Jespersen 49:02 +11:12
Aarhus 1900 Orientering
D-14A 12. Astrid Gylling Hougaard 53:31 +14:45
D-14A 19. Maria Bo Kølbæk 1:09:48 +31:02
D-16A 11. Karen Abildgård Poulsen 54:59 +13:13
D-20A 5. Anne Ekhard Edsen 1:02:53 +12:27
D21AK 22. Mette Lysgaard Schulz 1:00:17 +23:09
D21AK 23. Marie Dybdal 1:01:34 +24:26
D21AK 27. Anne Lysgaard Schulz 1:04:04 +26:56
D35B 13. Pia Bo Kølbæk 59:19 +17:22
D35B 15. Hanne Gylling 1:00:16 +18:19
D50A 4. Inge Kølbæk Bonne 40:49 +2:01
D50A 34. Vibeke Ekhard Edsen 54:13 +15:25
D50A 58. Anne Ellekrog 1:12:27 +33:39
D55A 19. Birgitte Halle 52:48 +15:34
D60A 3. Lone Dybdal 40:35 +4:17
D60A 28. Randi Jensen 1:05:05 +28:47
D60A 31. Lone Christensen 1:19:19 +43:01
D60A 33. Birgit Rasmussen 1:21:31 +45:13
D65A 26. Birthe Worm 1:22:05 +40:07
D65A 29. Lene Kring Andersen 1:28:55 +46:57
D70A 22. Ellen Laustsen 1:22:33 +50:26
D75A 3. Bodil Buchtrup Jensen 37:23 +4:16
H-14A 29. Mikkel Bo Kølbæk 1:04:59 +34:54
H-14B 2. Tobias Halle 28:36 +3:03
H-20A Jonas Abildgård Poulsen Fejlst.
H21AK 14. Jonas Søby 58:58 +12:03
H21AM 10. Anton Rasmussen 1:07:35 +10:21
H21AM 12. Sune Dupont 1:08:46 +11:32
H21B 1. Peter Friis Østergaard 39:21
H35A 6. Per O. Espegren 1:24:23 +19:42
H40A 19. Jan Kølbæk 1:49:14 +32:27
H45A 36. Kim Poulsen 1:27:46 +31:40
H50A 9. Anders Edsen 1:02:03 +9:20
H50A 24. Bjørn Sommer 1:10:01 +17:18
H50A 31. Allan Hougaard 1:14:09 +21:26
H55A Erik Søgaard Fejlst.
H55AK Øjvind Brøgger Ikke startet
H60A 24. Keld Abrahamsen 1:00:41 +17:02
H65A 82. Olaf Christensen 1:22:19 +44:29
H65A 84. Asbjørn Maintz Andersen 1:29:39 +51:49
H70A 34. Per Lind Jensen 59:07 +17:16
H75A 26. Evald Laustsen 1:09:18 +30:55
Allerød OK
D-10A 5. Cecilie Ertmann 40:59 +12:46
D-10A 8. Cecilie Broman 42:40 +14:27
D-10B 4. Frida Kärner Grooss 23:25 +6:16
D-10B 13. Julie Nørgaard 26:22 +9:13
D-12A 9. Hedda Kärner Grooss 28:42 +4:50
D-12A 10. Amalie Ertmann 30:49 +6:57
D-16A 9. Frederikke Danielsen 52:32 +10:46
D21A 16. Sidsel Holl 1:11:16 +18:03
D21AK 4. Merete Nørgaard 43:08 +6:00
D21C 2. Lisette Fugmann 31:28 +1:00
D21C Marlene Marager Ikke startet
D35B 10. Majken Maarup 54:36 +12:39
D40A 9. Kersti Kärner 1:04:59 +22:14
D40A 11. Henriette Broman 1:05:34 +22:49
D45A 25. Lise Jonasen 1:05:17 +20:36
D45A 34. Jytte Olander Rasmussen 1:21:03 +36:22
D45AK 13. Anita Hougaard 52:43 +16:25
D45B 12. Lisbeth Reindel 45:16 +12:09
D45B 22. Rikke Ertmann 58:01 +24:54
D50A 3. Naja Dan Møller 40:18 +1:30
D50A 8. Birgitte Birck 41:51 +3:03
D50A 12. Dorthe Munktved 43:28 +4:40
D50A 23. Charlotte Bergmann 49:10 +10:22
D50A 27. Maria Iben Sell-Petersen 52:44 +13:56
D50A 35. Helle Thyme 54:20 +15:32
D50A 52. Ulla Place Petersen 1:06:16 +27:28
D55AK 8. Annette Danielsen 51:58 +21:27
H-10B 10. Mads Christian Maarup 19:03 +2:54
H-10B 22. Tore Emil Maarup 21:34 +5:25
H-10B Johannes Marager Ikke startet
H-12A 3. Oscar David Broman Jensen 22:52 +0:35
H-12A Valdemar Marager Ikke startet
H-12B-2 2. Hjalte Nørgaard 16:07 +0:30
H-14A 10. Theis Munktved 38:58 +8:53
H-16A 8. Emil Olander Lorenz 58:00 +8:52
H-16A 9. Lasse August Helweg 59:38 +10:30
H-16A 10. Mikkel Meldgaard 1:00:33 +11:25
H-16A 18. Mikkel Lau Petersen 1:07:46 +18:38
H-16A 20. Eskil Nordahl Fundal 1:09:58 +20:50
H-18A 10. Andreas Duc Jørgensen 1:20:31 +17:57
H21A 10. Stefan Frands Petersen 1:20:28 +5:48
H40A 3. Torben Nørgaard 1:20:32 +3:45
H40A 6. Jesper Grooss 1:22:30 +5:43
H45A 1. Jens Knud Maarup 56:06
H45A 22. Michael Ertmann 1:20:05 +23:59
H45A 50. Jens Thamdrup 1:45:35 +49:29
H45A Anders Marager Ikke startet
H45AK 1. Lars Munktved 33:01
H45B 6. Troels Nielsen 38:51 +16:42
H50A 18. Jørgen Rolighed Thyme 1:06:42 +13:59
H55AK 32. Johnny Frands Eriksen 53:57 +25:46
H60A 28. Erik Sørensen 1:02:06 +18:27
H80A 1. Lasse Fugmann Thamdrup (UFK) 23:09
Amager OK
H-14B 4. Andreas Sparre Højsted 34:31 +8:58
H-20C 4. Sebastian Sparre Højsted 42:45 +19:18
H21AK 13. Tajs Hviid Pedersen 58:56 +12:01
H45AK 31. Flemming Sparre Sørensen 48:46 +15:45
H55AK 29. Jan Bartnik 52:43 +24:32
Argus
D65A 9. Christa Zwikker 49:38 +7:40
H70A 7. Dirk Zwikker 47:04 +5:13
Asker Skiklubb
H-12B-1 5. Mathias Nyhaug 37:14 +11:24
H35B 10. Arild Nyhaug 1:00:01 +26:12
Auning
D-20B 5. Ida Fine Bøtker 1:00:25 +17:49
Austmarka
H55A 1. Bjorn Solbergseter 55:49
BUL Tromsø
H21AK 24. Ola Bratlie 1:02:50 +15:55
Ballerup OK
D-10B 3. Alvilde Gemmer Hanghøj 22:40 +5:31
D-10B 20. Sofie Degn Berthelsen 33:30 +16:21
D-10B 25. Andrea Fritsdal Truelsen 38:34 +21:25
D21C 20. Mette Hvene Rasmussen 52:44 +22:16
D35B 1. Signe Hanghøj 41:57
D35B 5. Stine Fritsdal 50:02 +8:05
D35B 6. Tina Ottesen 52:17 +10:20
D35B 8. Vibeke Warberg Rohde 53:30 +11:33
D35B Inge K. Kristoffersen Fejlst.
D40A 6. Anne Marie Thommesen 53:15 +10:30
D40A 12. Diana Cederberg 1:08:08 +25:23
D45AK 25. Maiken Andersen 1:14:17 +37:59
D45B 1. Janni Anette Helweg 33:07
D45B 11. Tina Nielsen 45:00 +11:53
D45B 21. AnneLi Aabye 57:18 +24:11
D45B 32. Inge Lene Holm 1:18:32 +45:25
D50A 15. Annette Bonde 44:06 +5:18
D50A 41. Helle M. Frederiksen 59:05 +20:17
D55A 10. Siri Klausen 48:36 +11:22
D55A 25. Alice Brødsgaard 55:08 +17:54
D55A 27. Ellen Kühn Jensen 56:30 +19:16
D55A 38. Birte Langkilde 1:10:13 +32:59
D60A 14. Johanne Lind 51:26 +15:08
D60A 30. Liselotte Andersen 1:10:38 +34:20
D65A 18. Ninna Simonsen 1:01:16 +19:18
D70A 12. Lisbeth Jensen 57:04 +24:57
D70A 24. Anne Hultengren 1:41:01 +68:54
D75A 4. Kirsten Truelsen 37:51 +4:44
D75A 10. Susan Tamberg 1:12:37 +39:30
D-begynder 12. Yrsa Sørensen 1:09:38 +39:38
H-10B 4. Asbjørn Gemmer Hanghøj 17:11 +1:02
H-10B 6. Eskild Gemmer Hanghøj 18:10 +2:01
H-10B 19. David Warberg Ploug 20:55 +4:46
H-12A 5. Magnus Andersen 25:18 +3:01
H-16B 6. Per Lybek Schaltz 1:29:11 +30:04
H40A 17. Morten Ploug 1:44:49 +28:02
H45A 8. Alex Ottesen 1:07:01 +10:55
H45A 24. Steffen Truelsen 1:20:32 +24:26
H45A 37. Claus Cederberg 1:28:46 +32:40
H45A 49. Ole Meldgaard 1:44:01 +47:55
H45A Carsten Gemmer Hanghøj Ikke startet
H45AK 35. Bo Berthelsen 51:29 +18:28
H50A 38. Frank Rasmussen 1:16:54 +24:11
H50A 67. Lasse Lybek Jensen 2:05:33 +72:50
H50A 71. Torben Schorlemmer 2:34:50 +102:07
H55A 8. Jørgen Skaarup 1:00:51 +5:02
H55A 16. Lars Hanghøj Petersen 1:05:15 +9:26
H55A 24. Gregers Jørgensen 1:10:04 +14:15
H55A 47. Flemming Vejen 1:26:05 +30:16
H55A 66. Niels Aabye 1:57:33 +61:44
H55AK 45. Jørgen Thomsen 1:12:24 +44:13
H60A 5. Peter Nørgaard 49:29 +5:50
H65A 32. Jimmy Hoen 54:46 +16:56
H65A 55. Jan Kristoffersen 1:06:12 +28:22
H65A 78. Jørn Simonsen 1:19:49 +41:59
H70A 14. Per Aaes Christoffersen 49:11 +7:20
H70A Poul R. Breiy Fejlst.
H75A 14. Govert Heede 52:39 +14:16
H75A 27. Gunnar Tamberg 1:14:38 +36:15
H75A 29. Finn Hultengren 1:26:14 +47:51
Birkenes IL
H45AK Svein Roar Jonsmyr Ikke startet
Borasca
D55A 44. Anita Baerts 1:19:43 +42:29
H45A 18. Noël Nijsten 1:13:33 +17:27
H55A 67. Johan Claes 2:02:02 +66:13
Braunschweiger MTV
D21C 25. Sonja Struckmann 1:18:19 +47:51
D50A 13. Liisa Rihko-struckmann 44:01 +5:13
H-20AM 7. Magnus Struckmann 1:07:03 +16:34
H45A 15. Jens Struckmann 1:13:09 +17:03
Bö orienteringslag
D70A 13. Synnove Dalva 57:29 +25:22
H40A 2. Steinar Lande 1:16:58 +0:11
H60A 17. Per Chr. Hagen 55:11 +11:32
H70A 29. Arne Lande 56:19 +14:28
C.O.Liège
D45A 22. Kerstin Buchacker 1:04:28 +19:47
DSR´s O-sektion
H45A 19. Helge Tillingsøe 1:18:15 +22:09
Døvania
D21C 18. Janne Boye Niemelä 48:21 +17:53
H21AK 35. Peter Niemelä 1:08:13 +21:18
H21AK 49. Lars Ryberg Vikkelsø 1:18:56 +32:01
H21AK 54. Mikkel Pedersen 1:24:46 +37:51
H21AK Henrik Eklund Fejlst.
H65A 76. Marek Mir-Mackiewicz 1:18:48 +40:58
Ebeltoft
D-10B 22. Ellen Hemmer 35:04 +17:55
D35B 28. Anja Hemmer 2:02:51 +80:54
H-10B 36. Mads Emil Hemmer 35:05 +18:56
H-12A 18. Oskar Hemmer 47:15 +24:58
H-12A 19. Asger Hemmer 47:16 +24:59
Eiker o-lag
D-16A 5. Ane Dyrkorn 47:25 +5:39
D-16A 15. Thea Dyrkorn 59:28 +17:42
Eslövs friluftsklubb
H21AM 5. Thomas Nilsson 1:05:44 +8:30
H45AK 5. Arne Thell 36:30 +3:29
FIF Hillerød Orientering
D-10A 9. Alde Funder Skovlyst 43:54 +15:41
D-12A 1. Sigrid Høyer Staugaard 23:52
D-12A 4. Siri Simonsen 24:55 +1:03
D-12A Mathilde Poulsen Ikke startet
D-14A 2. Freya Halberg Petersen 41:17 +2:31
D-14B 1. Cecilie Kreutzmann 27:00
D-14B 2. Freja Splittorff 28:38 +1:38
D-16A 2. Annika Simonsen 44:29 +2:43
D-16A 3. Nikoline Holm Splittorf 44:51 +3:05
D-16B 1. Karoline Hartmeyer 37:23
D-18A 1. Marie Cecilie Hartmeyer 43:58
D-18A 2. Camilla Larsen 47:17 +3:19
D-18A 6. Isabella Kempff-Andersen 1:02:47 +18:49
D21AK 12. Julie Ingvardsen 51:50 +14:42
D21AM 1. Line Brun Stallknecht 47:21
D21C 7. Lene Alkjær 33:58 +3:30
D35A 1. Rikke Nygaard Monrad 52:37
D35B 4. Heidi Holmberg 48:13 +6:16
D40A 2. Maria M. Høyer Staugaard 46:16 +3:31
D40A 7. Tine Alkjær 1:02:08 +19:23
D45A 8. Bente Kjær Hemmingsen 56:17 +11:36
D45A 24. Christina Hartmeyer 1:05:05 +20:24
D45AK 2. Sandra Simonsen 36:28 +0:10
D45B 7. Louise Holm Splittorff 41:53 +8:46
D45B 31. Lena Koch Gehlshøj 1:12:32 +39:25
D50A 1. Maria Douglas Stilling 38:48
D50A 9. Lotte Friberg 42:00 +3:12
D50A 17. Anne Maarup 44:53 +6:05
D60A 6. Eva Konring Olesen 44:22 +8:04
D60A 16. Betty Folino 52:20 +16:02
H-10A 1. Gustav Kjær Hemmingsen 21:23
H-10B 8. Malte Cook Simonsen 18:40 +2:31
H-10B 11. Torbjørn Høyer Staugaard 19:34 +3:25
H-10B 13. Frederik Holmberg 19:43 +3:34
H-10B 18. Odin Brun Stallknecht 20:54 +4:45
H-10B 20. Lucas Lauterbach Alkjær 21:17 +5:08
H-10B 28. Asmus Brun Stallknecht 23:49 +7:40
H-12A 4. Gustav L. Holmberg 24:59 +2:42
H-12B-1 2. Lasse Alkjær Eriksen 28:48 +2:58
H-12B-1 3. Marius Nyhegn 30:29 +4:39
H-14A 3. Frederik Holm Splittorf 34:34 +4:29
H-14A 5. Lukas Kjær Hemmingsen 35:48 +5:43
H-14A 7. Asger Lindgreen Holmberg 37:20 +7:15
H-14A 9. Andreas Vestergaard Olsen 38:18 +8:13
H-16A 3. Malte Kjær Hemmingsen 55:14 +6:06
H-16A 6. Malthe Poulsen 57:07 +7:59
H-16A Thomas Steinthal Ikke startet
H-16AK 3. Andreas Alkjær Eriksen 1:01:06 +6:03
H21A 7. Anders Konring Olesen 1:19:13 +4:33
H21A 17. Ulrik Staugaard 1:35:37 +20:57
H21AK 2. Rune Funder 48:31 +1:36
H35A 1. Rune Nygaard Monrad 1:04:41
H35A 2. Mads Ingvardsen 1:10:28 +5:47
H35A 5. Mads K. Larsen 1:19:36 +14:55
H35B 9. Frank Holmberg 52:53 +19:04
H35B 17. Jes Nyhegn 1:21:02 +47:13
H45A 2. Claus Brun Stallknecht 59:28 +3:22
H45A 9. Thomas Eriksen 1:08:15 +12:09
H45A 34. Michael Splittorf 1:26:31 +30:25
H45AK 21. Karl Kristian Hartmeyer 45:16 +12:15
H45AK 28. Henrik Poulsen 47:59 +14:58
H50A 3. Bo Simonsen 54:16 +1:33
H50A 4. Lars Simonsen 55:51 +3:08
H55A 18. Jens Viktor Nørgaard 1:07:00 +11:11
H55AK 17. Chris Bagge 43:58 +15:47
H65A 9. Emil Olesen 46:59 +9:09
H65A 28. Karsten Schultz 53:57 +16:07
H70A 45. Jørgen Chr. Nielsen 1:03:01 +21:10
H70A 47. Leif Sig 1:04:44 +22:53
H75A 8. Henning Løwenstein 50:23 +12:00
FSK Orientering
D65A 21. Lise Kolte 1:09:30 +27:32
D70A 15. Inger Jensen 1:00:35 +28:28
D70A 27. Jytte Eltang 2:25:34 +113:27
H-16A 25. August Thygesen 1:27:19 +38:11
H-16A Thomas Gefke Thuesen Fejlst.
H50A 13. Per Hansen 1:04:02 +11:19
H55A 27. Kurt Thuesen 1:11:42 +15:53
H55A 62. Claus Wigen 1:41:55 +46:06
H65A 61. Karl Aage Hald 1:08:15 +30:25
H65A 79. Tom P. Neesgaard 1:20:38 +42:48
Faaborg OK
D-12A 7. Amanda modler Hedemann 26:22 +2:30
D-14A 23. Kristine Rosenkjær 1:22:50 +44:04
D-18A 4. Sarah Nissen Pedersen 55:11 +11:13
D-18A 9. Anna Klingenberg 1:17:13 +33:15
D-20A 1. Caroline Gjøtterup 50:26
D-20A 6. Laura Bøgh 1:05:09 +14:43
D-20C 2. Louise Bøgh 37:19 +3:48
D21A 9. Ita Klingenberg 1:00:11 +6:58
D21A 11. Inge S. Knudsen 1:00:45 +7:32
D35B 26. Dorthe Rosenkjær 1:36:04 +54:07
D45A 35. Ethna Cavanagh 1:21:20 +36:39
D45AK 17. Helle Andersen 56:47 +20:29
D45B 10. Ellen Møller 44:18 +11:11
D50A 54. Karen Lise Bøgh 1:07:06 +28:18
D55AK 10. Mette Oscar 1:04:56 +34:25
D60A 22. Lis Knudsen 55:12 +18:54
D65A 12. Lotte Hjort 52:14 +10:16
D70A 26. Tove Skovlyst 1:51:22 +79:15
D75A 8. Inger Andersen 46:36 +13:29
D-begynder 8. Bettina Nissen Pedersen 54:53 +24:53
H-10B 29. Aske Hedemann 25:13 +9:04
H-14A 20. Oliver Thorsing Christensen 48:20 +18:15
H-14A 23. Peter Modler Hedemann 49:56 +19:51
H-16A 24. Daniel Nissen Pedersen 1:24:03 +34:55
H-16A 27. Andreas Mikkelsen 2:00:31 +71:23
H21A 20. Bjarne Skovgaard Knudsen 1:39:28 +24:48
H21A 22. Simon L.J. Kristensen 1:40:48 +26:08
H21AK 27. Søren Klingenberg 1:04:11 +17:16
H21AK 30. Johnny Rosenkjær 1:04:25 +17:30
H21AK 42. Bent Mikkelsen 1:13:49 +26:54
H21AK 48. Henning Hedemann 1:18:07 +31:12
H21AK 53. Kristian Rosenkjær 1:23:39 +36:44
H21AK 61. Hans Erik Larsen 1:38:00 +51:05
H21C 1. Henning Pedersen 51:57
H35B 13. Morten Christensen 1:07:58 +34:09
H45B 9. Morten Heidtmann Pedersen 45:57 +23:48
H60A 33. Mogens Bøgh 1:03:53 +20:14
H60A 47. Kurt Petersen 1:09:44 +26:05
H65A 17. Erik Damgaard 49:39 +11:49
H65A 53. Erik Ljungdahl 1:02:31 +24:41
H65A 71. Morten Lassen 1:13:32 +35:42
H65A 75. Leif Skovgaard Knudsen 1:18:24 +40:34
H70A 48. Aksel Skovlyst 1:04:53 +23:02
H75A 7. Hans Larsen 46:19 +7:56
Farum OK
D-10B 7. Ellen Hollingberry 25:07 +7:58
D-12B-1 6. Rebekka Hollingberry 41:48 +8:05
D40A Christina Snedker Fejlst.
D45AK 15. Birgitte Skytthe 53:02 +16:44
D55AK Susanne Christiansen Ikke startet
D60A 13. Erna Søndergård 49:55 +13:37
D60A Annlou Husen Fejlst.
H-10A 4. Marius Snedker Storgaard 26:40 +5:17
H-14B 7. Kasper Skytthe 36:54 +11:21
H-16A 13. Mikkel Lyskjær Jensen 1:02:11 +13:03
H-20A 3. Malthe Gaardsdal 1:13:52 +7:05
H21AK Jesper Jensen Fejlst.
H21AM 19. Julian Hollingberry 1:17:55 +20:41
H35B 3. Frederik Storgaard 43:40 +9:51
H65A Ole Christiansen Fejlst.
H65A Ole Husen Ikke startet
H70A 19. Thomas Søes 50:02 +8:11
H75A 6. Bendt Frandsen 45:32 +7:09
H75A 22. Holger Karlsmose 1:03:28 +25:05
Fredensborg OK
H60A 20. Max Prang 58:30 +14:51
Gjø-Vard o-lag
D45B 2. Barbro Falck-Ytter 35:59 +2:52
H60A 3. Arnfinn Pedersen 47:02 +3:23
Halden SK
D21A 4. Bodil Helgerud 55:36 +2:23
H21A 5. Øyvind Helgerud 1:17:37 +2:57
Hamar orienteringsklubb
D70A 11. Marith Brekke 51:51 +19:44
H70A 33. Ole Johan Vangen 57:34 +15:43
H70A 52. Harald Brekke 1:08:34 +26:43
Haslev OK
D21AK 29. Mille Skjold 1:16:21 +39:13
D21B 9. Vibeke Christensen 54:24 +12:08
D45AK 8. Marianne Skjold 49:35 +13:17
D55AK 16. Birgit Christensen 1:21:50 +51:19
D55AK Kirsten Petersen Ikke startet
H-20B 2. Magnus Olsen 57:35 +6:38
H21B 13. Jesper Hansen Nielsen 1:13:14 +33:53
H45B 10. Gert Olsen 48:29 +26:20
H55AK 25. Per Christensen 51:56 +23:45
Hedrum O-lag
D75A 2. Margith Reppesgård 35:19 +2:12
Helsingborg SOK
D55AK 2. Eva Emanuelsson 35:45 +5:14
H55AK 5. Sven-åke Emanuelsson 35:54 +7:43
Helsingør SOK
D55A 3. Lene Jensen 39:08 +1:54
D55AK 4. Birgitte Krüger 44:11 +13:40
D65A 7. Kirsten Ellekilde 47:51 +5:53
H55A Rolf Lund Ikke startet
H60A 12. Flemming Wendelboe 53:52 +10:13
H65A 51. John Pihl 1:00:36 +22:46
H70A 12. Leif Kofoed 48:55 +7:04
H75A 4. Jørgen Jensen 43:23 +5:00
H75A 13. Flemming Larsen 52:17 +13:54
H80A 11. Peter Larsen 1:03:39 +40:30
Herlufsholm OK
D-10B 16. Signe Torp-Lupnaav 28:53 +11:44
D-10B 18. Amalie Magnusson 30:56 +13:47
D-20B 3. Kristine Børsting 47:14 +4:38
D-20C 5. Katrine Hansen 1:00:56 +27:25
D21AM 9. Lise Ravnshøj Andersen 1:35:10 +47:49
D21C 19. Ilsabe Børsting 50:56 +20:28
D35B 12. Karen Torp-Lupnaav 57:47 +15:50
D40A 15. Henriette Hansen 1:12:23 +29:38
D45A 14. Birgit Børsting 59:35 +14:54
D45A 39. Lykke Berg 1:25:22 +40:41
D45AK 24. Helle Hansen 1:10:50 +34:32
D50A 37. Tine Meyhoff Petersen 56:00 +17:12
D50A 62. Lone Jørgensen 1:29:31 +50:43
D60A 5. Merete Ravnshøj Andersen 43:39 +7:21
D60A 11. Lene Hansen 49:31 +13:13
D65A 27. Lena Hansen 1:27:29 +45:31
D-begynder 11. Katrine Nielsen 1:07:35 +37:35
H-10B 34. Hjalte Magnusson 30:11 +14:02
H-16AK 1. Kaare Børsting 55:03
H-20AM Sebastian Hansen Fejlst.
H-20C 3. Kevin Jacobsen 30:04 +6:37
H21AM 16. Martin Hansen 1:14:25 +17:11
H35B 15. Stig Andersen 1:12:49 +39:00
H40A Anders Knudsen Fejlst.
H45AK 52. Peter Hansen 1:24:19 +51:18
H50A 25. Jesper Børsting 1:11:33 +18:50
H50A 65. Henrik Mathiesen 1:54:17 +61:34
H55A 11. Arne Kristensen 1:02:01 +6:12
H55A 65. Torben Kristensen 1:50:48 +54:59
H55A Kaj Munch Fejlst.
H55AK 8. Jesper Rene Mortensen 38:44 +10:33
H60A 21. Frede Scheye 58:52 +15:13
H60A 62. Helmuth Hansen 1:22:38 +38:59
H65A 31. Preben Lupnaav 54:25 +16:35
H70A 35. Jens Asserbo 1:00:22 +18:31
H70A 51. Niels Lyhne 1:05:36 +23:45
H80A 14. Bent Børsting 1:17:48 +54:39
Herning Orienteringsklub
D21AM 8. Stine Taudahl Søndergaard 1:27:26 +40:05
D21B 7. Signe Arvad Kristensen 51:28 +9:12
D35B 7. Irene B. Schmidt 53:15 +11:18
D50A 2. Lucia Aagaard 39:34 +0:46
D50A 14. Susanne Kristensen 44:02 +5:14
D55A 13. Gitte Isen 49:25 +12:11
D55A 14. Bodil Schulz 49:30 +12:16
D60A 9. Helga Søby 45:17 +8:59
D60A 15. Anni Jensen 52:12 +15:54
D70A 8. Bitten Nielsen 44:08 +12:01
H-10A 8. Nichlas Dag Vestergård 37:07 +15:44
H-14A 6. Daniel B. Schmidt 36:11 +6:06
H-18A 8. Alex Heldgaard Kristensen 1:19:31 +16:57
H-20B Rasmus Mølgaard Andersen Udg.
H21AK 57. Dennis Heldgaard Kristensen 1:26:22 +39:27
H21AK 60. Jesper Hedevang 1:36:32 +49:37
H21C 3. Morten Isen 1:10:20 +18:23
H45A 27. Kim B. Schmidt 1:23:09 +27:03
H45AK 34. Lars Klode (UFK) 49:38 +16:37
H45B 4. Erik Dag Nielsen 34:47 +12:38
H50A 19. Kenn Heldgaard Kristensen 1:07:16 +14:33
H50A 40. Søren Andersen 1:18:15 +25:32
H50A 62. Svend Erik Hedevang 1:34:25 +41:42
H55A 59. Søren Søgaard Nielsen 1:41:08 +45:19
H60A 14. Ole Andersen 54:20 +10:41
H60A 36. Kaj Kaspersen 1:04:44 +21:05
H65A 3. Jens Jørgen Jensen 42:21 +4:31
H65A 25. Frede Rasmussen 53:24 +15:34
H65A 27. Torben Isen 53:49 +15:59
H65A 34. Flemming Sasser 55:08 +17:18
H70A 8. Frants Nielsen 47:08 +5:17
H75A 18. Asger Kristensen 58:00 +19:37
Hisøy OK
H45B Stein Olav Strøm Ikke startet
Holbæk OK
D-16AK 4. Carmen Cecilie Christensen 1:08:42 +33:32
D-20C 3. Mette Thiesen 39:21 +5:50
D21A 21. Astrid Thomsen 1:34:22 +41:09
D40A 23. Anette Lindegård Christensen 1:40:29 +57:44
D45A 28. Lenette Schunck Svendsen 1:13:11 +28:30
D45A 41. Sanne Lund Kolenda 1:33:01 +48:20
D50A 65. Cristina Kümmel 2:03:02 +84:14
D-begynder 7. Rebekka Sabram 49:10 +19:10
H-10B 7. Markus Emil Thomsen 18:26 +2:17
H-12B-1 7. Simon Klinkby 41:08 +15:18
H-14B 9. August Bo Christensen 53:36 +28:03
H-14B 10. Gabriel Bo Christensen 58:33 +33:00
H-18A 14. Mathias Klinkby 1:26:19 +23:45
H-20A 9. Peter Lauritzen 1:52:26 +45:39
H21AK 51. Martin Bjørling Thomsen 1:20:55 +34:00
H40A 22. Bjark Bo Christensen 1:55:05 +38:18
H45A 40. Søren Klinkby 1:30:44 +34:38
H45AK 50. Morten Vogelius 1:10:22 +37:21
H50A 54. Jan Thiesen 1:26:33 +33:50
H60A 59. Bent Jensen 1:16:24 +32:45
H70A 58. Mogens Jensen 1:27:19 +45:28
H-begynder Jacob Lund Kolenda Ikke startet
Horsens OK
D-10A 3. Johanne Skouboe 29:25 +1:12
D-10A 10. Ella Klærke Mikkelsen 45:13 +17:00
D-10A 11. Natalie Hastrup Dyrlund 58:20 +30:07
D-12A 3. Theresa Skouboe 24:51 +0:59
D-12A 5. Laura Holm Nielsen 24:59 +1:07
D-12A Trine Beuchert Madsen Ikke startet
D-12B-1 Eline Rahbek Thyssen Ikke startet
D-14A 8. Rebecca Loft Thyssen 46:49 +8:03
D-14A 10. Anne Sofie Thyssen Harfot 50:48 +12:02
D-14A 22. Karoline Beuchert Thomsen 1:14:46 +36:00
D-16A 10. Alberte Karoline Loft Thyssen 54:04 +12:18
