Geyser-Kristihimmelfartsløb 2008to 01-05-2008 14:27
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                         År Klasse                  Tid    Pl 


451 Aarhus 1900 Orienterin     

    14  504033 Anders Tversted              44 Bane 1                59:30    12 
   129  212971 Olaf Christensen             58 Bane 3                48:24    29 
    77  216755 Lone Dybdal                  53 Bane 2                55:29    34 
    41   44379 Asbjørn Maintz Andersen      59 Bane 2              1:11:08    66 
    42  208954 Ole Gjøderum                 50 Bane 2                56:16    36 
    65  216751 Keld Abrahamsen              57 Bane 2              Fejlkl.       
    49  212969 Birgitte Halle               51 Bane 2                53:55    25 
    62  209130 Anders Edsen                 44 Bane 2                47:22     7 
   112  209157 Øjvind Brøgger               58 Bane 3                45:44    22 
   103  348372 Helle Svenningsen            44 Bane 3                37:01    11 
    99   44373 Tove Rønnau                  71 Bane 3              1:14:49    53 
   138  641611 Birthe Worm                  60 Bane 3                49:16    30 
   115  212976 Lene Kring Andersen          58 Bane 3              1:10:55    52 
   101   44330 Lone Christensen             57 Bane 3                51:02    37 
   140  500051 Birgit Rasmussen             57 Bane 3              startet       
   135  212908 Vibeke Ekhard Edsen          46 Bane 3              startet       
   104  209149 Uffe Edsen                   71 Bane 3                54:38    40 
   111  209123 Per Rønnau                   71 Bane 3                52:04    38 
   155  212992 Lone Bech Jensen             42 Bane 4              1:01:17    10 
   159  208985 Asbjørn Gjøderum-Svennings   16 Bane 4              1:13:18    14 
   162  212936 Anette Rørbæk                46 Bane 4              1:14:14    15 
   180  348371 Marius Gjøderum-Svenningse   11 Bane 6                39:41    13 
   179  209133 Laura Rørbæk                 10 Bane 6                40:00    14 
   175  209186 Lene Jørgensen                  Bane 5                35:33     1 
   157  212939 Søren Jørgensen                 Bane 4              Fejlkl.       
   147   44350 Jakob Heuch                     Bane 4              1:17:38    17 
   210  222513 Niels Hygum Nielsen             Bane 1              1:23:02    26 
   211  222527 Anton Rasmussen                 Bane 1              1:04:57    20 



Tilbage til hovedmenuen